一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号),结合统计工作的实际情况,特制定本办法。
二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。
三、本办法适用范围包括:农、林、牧、渔业,采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。
四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别,依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标,将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。
五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次,定报统计原则上不进行调整。
六、本办法自印发之日起执行,国家统计局2003年印发的《统计上大中小型企业划分办法(暂行)》(国统字〔2003〕17号)同时废止。
附表:
统计上大中小微型企业划分标准
行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
农、林、牧、渔业 | 营业收入(y) | 万元 | y≥20000 | 500≤y<20000 | 50≤y<500 | y<50 |
工业 * | 从业人员(x) | 人 | x≥1000 | 300≤x<1000 | 20≤x<300 | x<20 |
营业收入(y) | 万元 | y≥40000 | 2000≤y<40000 | 300≤y<2000 | y<300 | |
建筑业 | 营业收入(y) | 万元 | y≥80000 | 6000≤y<80000 | 300≤y<6000 | y<300 |
资产总额(z) | 万元 | z≥80000 | 5000≤z<80000 | 300≤z<5000 | z<300 | |
批发业 | 从业人员(x) | 人 | x≥200 | 20≤x<200 | 5≤x<20 | x<5 |
营业收入(y) | 万元 | y≥40000 | 5000≤y<40000 | 1000≤y<5000 | y<1000 | |
零售业 | 从业人员(x) | 人 | x≥300 | 50≤x<300 | 10≤x<50 | x<10 |
营业收入(y) | 万元 | y≥20000 | 500≤y<20000 | 100≤y<500 | y<100 | |
交通运输业 * | 从业人员(x) | 人 | x≥1000 | 300≤x<1000 | 20≤x<300 | x<20 |
营业收入(y) | 万元 | y≥30000 | 3000≤y<30000 | 200≤y<3000 | y<200 | |
仓储业 | 从业人员(x) | 人 | x≥200 | 100≤x<200 | 20≤x<100 | x<20 |
营业收入(y) | 万元 | y≥30000 | 1000≤y<30000 | 100≤y<1000 | y<100 | |
邮政业 | 从业人员(x) | 人 | x≥1000 | 300≤x<1000 | 20≤x<300 | x<20 |
营业收入(y) | 万元 | y≥30000 | 2000≤y<30000 | 100≤y<2000 | y<100 | |
住宿业 | 从业人员(x) | 人 | x≥300 | 100≤x<300 | 10≤x<100 | x<10 |
营业收入(y) | 万元 | y≥10000 | 2000≤y<10000 | 100≤y<2000 | y<100 | |
餐饮业 | 从业人员(x) | 人 | x≥300 | 100≤x<300 | 10≤x<100 | x<10 |
营业收入(y) | 万元 | y≥10000 | 2000≤y<10000 | 100≤y<2000 | y<100 | |
信息传输业 * | 从业人员(x) | 人 | x≥2000 | 100≤x<2000 | 10≤x<100 | x<10 |
营业收入(y) | 万元 | y≥100000 | 1000≤y<100000 | 100≤y<1000 | y<100 | |
软件和信息技术服 | 从业人员(x) | 人 | x≥300 | 100≤x<300 | 10≤x<100 | x<10 |
务业 | 营业收入(y) | 万元 | y≥10000 | 1000≤y<10000 | 50≤y<1000 | y<50 |
房地产开发经营 | 营业收入(y) | 万元 | y≥200000 | 1000≤y<200000 | 100≤y<1000 | y<100 |
资产总额(z) | 万元 | z≥10000 | 5000≤z<10000 | 2000≤z<5000 | z<2000 | |
物业管理 | 从业人员(x) | 人 | x≥1000 | 300≤x<1000 | 100≤x<300 | x<100 |
营业收入(y) | 万元 | y≥5000 | 1000≤y<5000 | 500≤y<1000 | y<500 | |
租赁和商务服务业 | 从业人员(x) | 人 | x≥300 | 100≤x<300 | 10≤x<100 | x<10 |
资产总额(z) | 万元 | z≥120000 | 8000≤z<120000 | 100≤z<8000 | z<100 | |
其他未列明行业 * | 从业人员(x) | 人 | x≥300 | 100≤x<300 | 10≤x<100 | x<10 |
说明:
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(gb/t4754-2011)为准。带*的项为行业组合类别,其中,工业包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输业包括道路运输业,水上运输业,航空运输业,管道运输业,装卸搬运和运输代理业,不包括铁路运输业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务;其他未列明行业包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业,以及房地产中介服务,其他房地产业等,不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。(1)从业人员,是指期末从业人员数,没有期末从业人员数的,采用全年平均人员数代替。(2)营业收入,工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业,采用主营业务收入;限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替;限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替;农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替;其他未设置主营业务收入的行业,采用营业收入指标。(3)资产总额,采用资产总计代替。