冀统工字[2007]49号
各设区市统计局、省电力公司:
根据《国家统计局关于进行规模以上工业企业成本费用调查试点的通知》(国统字[2007]68号)要求,为了检验工业企业成本费用调查试点方案的科学性和可行性,同时取得调查的组织实施经验,决定在全省范围内选择部分重点企业进行试点工作。现将“规模以上工业企业成本费用调查试点方案”发给你们,请认真组织实施。
附件:《规模以上工业企业成本费用调查试点方案》
河北省统计局
二00七年六月十二日
附件:
规模以上工业企业成本费用调查试点方案
一、试点目的
工业增加值是工业统计重要的总量指标,也是gdp的重要组成部分。为了确保工业增加值计算统一规范,数据更加准确,国家统计局决定改变由被调查企业直接填报“工业中间投入”,据以计算工业增加值的做法,在规模以上工业企业建立成本费用调查制度,直接采集计算工业中间投入和增加值所涉及的基础数据,再通过严密的计算方案,由上级统计部门统一计算工业增加值和工业增加值率。
二、试点内容
(一)选中的重点工业企业按试点方案的要求填报“工业企业成本费用调查试点表”(b701表),试点调查表式见附表1。
(二)检验“工业企业成本费用调查表”设计得合理性、可行性,应补充或去掉哪些指标,为完善调查方案提供依据。
(三)取得调查的组织实施经验。
三、试点范围
在全省范围内,从2006年年报名录库中选取部分重点企业进行调查。从规模上覆盖到大、中、小型企业,从经济类型上覆盖到国有、股份制、私营、三资企业,从行业上覆盖到38个行业大类中的35个。原则上每个市调查25家企业,其中,大中型企业不少于5家,每个市必须选择一家电力企业,各市试点行业分布由全省统一分配(见附表3)。
四、试点要求
(一)企业填报要求。调查企业填报b701表的口径要与2006年年报口径一致,并注意以下几个方面:
1、b701表中的指标除工业总产值外,其余指标均要取自会计账、会计表和会计相关记录。
2、b701表中的各相关指标间逻辑关系要正确。
3、将b701表、2006年年报b102表、b103表中相同指标数据进行对比,不一致的附报说明。
4、能够从b701表汇总出b103表中相关指标数据的,将b701表汇总出的数据与b103表中相关指标数据进行对比,不一致的附报说明。
(二)数据质量的评估。各市对企业上报的数据要仔细审核,认真评估,重点把握以下几点:
1、各市要严格按程序审核,对审核出的错误要认真查询,没有合理的解释不能强行通过;对于强行通过的逻辑错误要逐个企业说明原因。
2、要对按照b701表汇总出的调查企业的两种方法的增加值(生产法增加值、收入法增加值)进行分析,差距较大的要深入剖析。
3、对试点企业汇总的生产法工业增加值、增加值率与2006年年报的工业增加值、增加值率进行对比分析。
(三)撰写试点总结报告。各市要对试点工作进行总结,撰写出试点总结报告,报告要包括以下几个方面:
1、 组织实施工作的简要描述
2、 试点企业的经济类型和规模分布
3、对试点企业汇总的工业增加值、增加值率与2006年年报的工业增加值、增加值率进行对比分析
4、企业调查表的可行性,需要增加或减少哪些指标
5、调查中存在的问题及建议
6、对正式调查时,调查范围的建议,特别是规模以上小企业范围的确定方法
7、 对正式调查时,调查时点和上报时间的建议
(四)试点资料上报。请将以下试点资料于
1、分企业调查数据(数据库)
2、本市汇总数据表(附表2)
3、试点总结报告
数据报送格式和程序另发。
五、组织实施
工业企业成本费用调查试点由省统计局负责组织实施。该项工作是2007年国家统计局的主要任务之一,也是工业统计改革的重要内容,各市要高度重视,精心组织,确保试点顺利实施,同时,要将试点工作的组织实施与深入企业调研结合起来,积极听取被调查企业的意见和建议。被调查企业要积极配合调查试点,特别是企业财会人员要配合统计人员做好有关财务明细科目的归集和填报。
附表1 工业企业成本费用调查试点表
企业法人代码□□□□□□□□-□
企业详细名称: 表 号:b701 表
企业所属行政区划代码□□□□□□ 制表机关:国 家 统 计 局 企业所属行业代码□□□□ 文 号:国统字(2007)68号
企业登记注册类型代码□□□ 200 年 有效期至:2007年9月
指 标 | 代 码 | 2006年实际 (千元) |
甲 | 乙 | 1 |
一、制造成本 | 001 | |
直接材料 | 002 | |
其中:原材料 | 003 | |
燃料 | 004 | |
动力 | 005 | |
包装物 | 006 | |
外购半成品 | 007 | |
修理用备件 | 008 | |
其他直接材料 | 009 | |
直接人工 | 010 | |
制造费用 | 011 | |
车间管理人员工资 | 012 | |
车间管理人员福利费 | 013 | |
折旧费 | 014 | |
修理费 | 015 | |
经营租赁费 | 016 | |
保险费 | 017 | |
取暖费 | 018 | |
劳务费 | 019 | |
运输费 | 020 | |
劳动保护费 | 021 | |
其中:保健补贴、洗理费 | 022 | |
工具摊销 | 023 | |
设计制图费 | 024 | |
研发、试验检验费 | 025 | |
水电费 | 026 | |
其中:水费 | 027 | |
机物料消耗 | 028 | |
差旅费 | 029 | |
办公费 | 030 | |
邮政费 | 031 | |
通信费(包括:固定电话、移动电话、微机联网等费用) | 032 | |
季节性、修理期间的停工损失 | 033 | |
外部加工费 | 034 | |
其他制造费用(是指没有包括在上述指标中的支出项目) | 035 | |
其中:支付给个人和上交给政府部分 | 036 | |
二、营业费用 | 037 | |
运输费 | 038 | |
装卸费 | 039 | |
包装费 | 040 | |
财产保险费 | 041 | |
仓库保管费 | 042 | |
委托代销手续费 | 043 | |
广告费、展览费、宣传费 | 044 | |
业务费 | 045 | |
经营租赁费 | 046 | |
销售服务费用 | 047 | |
销售部门人员工资 | 048 | |
职工福利费 | 049 | |
差旅费 | 050 | |
办公费 | 051 | |
其中:邮政费 | 052 | |
通信费(包括:固定电话、移动电话、微机联网等费用) | 053 | |
招待费 | 054 | |
折旧费 | 055 | |
修理费 | 056 | |
物料消耗 | 057 | |
低值易耗品摊销 | 058 | |
社保费 | 059 | |
其他营业费用(是指没有包括在上述指标中的支出项目) | 060 | |
其中:支付给个人和上交给政府部分 | 061 | |
三、管理费用 | 062 | |
公司经费 | 063 | |
行政管理人员工资 | 064 | |
职工福利费 | 065 | |
折旧费 | 066 | |
差旅费 | 067 | |
工会经费 | 068 | |
办公费 | 069 | |
邮政费 | 070 | |
通信费(包括:固定电话、移动电话、微机联网等费用) | 071 | |
修理费 | 072 | |
机物料消耗 | 073 | |
无形资产摊销 | 074 | |
低值易耗品摊销 | 075 | |
印刷费 | 076 | |
会议费 | 077 | |
水电费 | 078 | |
其中:水费 | 079 | |
警卫消防费、人防基金 | 080 | |
仓库经费 | 081 | |
劳动保护费 | 082 | |
其中:保健补贴、洗理费 | 083 | |
上交管理费 | 084 | |
职工取暖费和防暑降温费 | 085 | |
劳务费 | 086 | |
社保费 | 087 | |
住房公积金和住房补贴 | 088 | |
董事会费 | 089 | |
聘请中介机构费(审计费) | 090 | |
咨询费 | 091 | |
诉讼费 | 092 | |
业务招待费 | 093 | |
税金及上交的专项费用 | 094 | |
技术转让费 | 095 | |
职工教育经费 | 096 | |
技术(研究)开发费 | 097 | |
其中:支付科研人员的工资及福利费 | 098 | |
排污费 | 099 | |
绿化费 | 100 | |
坏账准备 | 101 | |
存货跌价准备 | 102 | |
其他管理费用:(是指没有包括在上述指标中的支出项目) | 103 | |
其中:支付给个人和上交给政府部分 | 104 | |
四、财务费用 | 105 | |
利息支出 | 106 | |
利息收入 | 107 | |
汇兑损失 | 108 | |
汇兑收益 | 109 | |
金融服务和调剂外汇手续费 | 110 | |
其他财务费用 | 111 | |
五、损益及分配 | — | — |
主营业务收入 | 112 | |
主营业务成本 | 113 | |
主营业务税金及附加 | 114 | |
其他业务收入 | 115 | |
主营业务利润 | 116 | |
其他业务利润 | 117 | |
营业利润 | 118 | |
补贴收入 | 119 | |
应交所得税 | 120 | |
本年应交增值税 | 121 | |
六、补充资料:工业总产值(2006年报数) | 122 | |
工业中间投入合计(2006年报数) | 123 | |
注:部分指标解释:
(1)社保费:包括养老保险、医疗保险、失(待)业保险、劳动保险、工伤保险、企业为个人支付的商业保险等。
(2)税金及上交的专项费用:包括房产税、车船使用税、土地使用税和印花税、矿产资源补偿费、防洪建设维护费、煤炭安全生产基金和煤炭风险基金、政府综合规费等。
(3)外部加工费:委托外单位(企业)加工支付的加工费。
附表2 工业增加值汇总表(参考表式)
市名称: 代码□□□□
指标名称 | 代码 | 企业 单位数 (个) | 工业 总产值 (千元) | 工业增加值(生产法,调查) | 工业增加值(收入法,调查) | 工业增加值(生产法,年报) | |||
总量 (千元) | 增加值率 (%) | 总量 (千元) | 增加值率 (%) | 总量 (千元) | 增加值率 (%) | ||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
总计(被调查企业) 一、按登记注册类型分 国有 ┇ 外商投资股份有限公司 二、按行业大类分 煤炭开采和洗选业 ┇ 水的生产和供应业 | 0000 — 1100 ┇ 3400 — 0600 ┇ 4600 | — — | |||||||
三、被调查企业一览表 企业1(名称) 企业2(名称) ┇ 企业n(名称) | — 法人码 法人码 ┇ ┇ | — |
注:各种工业增加值的计算方法详见汇总程序。
附表3 各市调查行业分配表
行 业 | 市 |
煤炭开采和洗选业 | 唐山、邯郸 |
黑色金属矿采选业 | 唐山、承德 |
有色金属矿采选业 | 承德 |
非金属矿采选业 | 张家口 |
农副食品加工业 | 秦皇岛、廊坊 |
食品制造业 | 石家庄、邢台 |
饮料制造业 | 张家口、承德 |
纺织业 | 邯郸、邢台 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 保定 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 石家庄、衡水 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 廊坊 |
家具制造业 | 廊坊 |
造纸及纸制品业 | 唐山 |
印刷业和记录媒介的复制 | 廊坊 |
文教体育用品制造业 | 廊坊 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 石家庄、沧州 |
化学原料及化学制品制造业 | 石家庄、衡水 |
医药制造业 | 石家庄、承德 |
化学纤维制造业 | 秦皇岛 |
橡胶制品业 | 衡水、邢台 |
塑料制品业 | 保定 |
非金属矿物制品业 | 唐山、秦皇岛、邢台 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 唐山、邯郸、承德、张家口、邢台 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 保定 |
金属制品业 | 沧州、衡水 |
通用设备制造业 | 沧州、张家口 |
专用设备制造业 | 邯郸、张家口 |
交通运输设备制造业 | 保定、秦皇岛 |
电气机械及器材制造业 | 保定、邢台 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 沧州 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 沧州 |
工艺品及其他制造业 | 衡水 |
电力、热力的生产和供应业 | 每市选一个企业 |
燃气生产和供应业 | 秦皇岛 |
水的生产和供应业 | 邯郸 |
注:黑色金属矿采选业,橡胶制品业,黑色金属冶炼及压延加工业为国家在河北省的试点行业,上述行业的试点市每个行业不少于5家企业,其中,必须有1家大中型企业;各市可根据实际情况扩大试点范围。