冀统投字(2003)85号
各市统计局:
为满足国民经济核算的基本需要,国家统计局决定在全国范围内开展一次房地产物业管理和中介服务业抽样调查。此项调查是一项全新的工作,时间紧、难度大,各地要切实加强领导与协调,认真组织实施,确保调查任务的顺利进行。现将有关事项通知如下:
一、调查目的
摸清全国物业管理,房地产中介服务业的基本情况,为gdp核算提供数据,为建立健全房地产物业管理、中介服务的日常统计创造条件。
二、调查范围、调查对象
(一)具有物业管理资质等级的物业管理法人单位;
(二)具有房地产中介服务资质等级的房地产中介服务法人单位。
三、调查内容
物业管理企业和房地产中介服务企业基本情况、企业生产经营和财务状况等指标。
四、调查组织方式
我省的调查工作由河北省统计局投资处负责抽样框设计、调查样本的抽选及布置工作,各市统计局投资科(处)负责调查表的布置、数字质量审核及报送工作。
五、调查时点和调查资料报送时间、内容及方式
本次调查时点确定在
六、要求
(一)提高认识,求得支持。全国首次房地产物业管理和中介服务企业抽样调查,对于满足国民经济核算需要,逐步完善房地产物业管理和中介服务企业统计工作具有重要意义。各地要提高对抽样调查重要性的认识,及时向主管领导汇报。同时,对承担调查任务的单位、企业解释清楚,求得各方面的支持。
(二)认真组织,保证质量。各地在接到文件后,要立即行动起来,结合本地的情况,采取切实有效的措施认真布置、积极组织落实。
(三)督促检查,按时上报。要加强对样本抽中地区和企业的督促检查工作,及时发现问题,总结经验,指导本地区抽样调查工作的顺利进行。
附件1:物业管理样本企业调查表
附件2:中介服务业样本企业调查表
附件3:各市物业管理、中介服务样本单位名称
附件4:指标解释
河北省统计局投资处
二00三年十一月十四日
附件1
问卷号码 □□□□□ | | | |||||
《中华人民共和国统计法》第三条规定:国家机关、社会团体、企业事业组织和个体工商户等统计调查对象,必须依照本法和国家规定,如实提供统计调查资料,不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得伪造、篡改。 | 物业管理样本企业调查表 2003年10月 | 表 号:h503表 制表机关:国家统计局 文 号:国统字(2003)62号 有效期至:2003年12月 | |||||
一、企业基本情况 | |||||||
企业详细名称: 企业法人代码:□□□□□□□□—□ 法定代表人(负责人): 联系电话(含区号和分机): 企业详细地址: 省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、盟) 县(市、区、旗) 乡(镇、街道) 村委会(居委会) 号 邮政编码:□□□□□□ 企业开业时间: 年 月 主要业务活动: 行政区划代码:□□□□□□ | 企业登记注册类型: 110 国有企业 □ 120 集体企业 □ 130 股份合作企业 □ 140 联营企业 □ 150 有限责任公司 □ 160 股份有限公司 □ 170 私营企业 □ 190 其他企业 □ 200 港、澳、台商投资企业 □ 300 外商投资企业 □ | ||||||
二、企业主要经济指标 | |||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 代 码 | 2002年 | 2003年1至10月 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | ||||
全部从业人员平均人数 | 人 | ||||||
营业收入 | 千元 | | | ||||
其中:主营业务收入 | 千元 | 03 | |||||
应交税金 | 千元 | 04 | | | |||
其中:所得税 | 千元 | 05 | | | |||
规费 | 千元 | 06 | | | |||
营业利润 | 千元 | 07 | | | |||
工资 | 千元 | 08 | | | |||
其他收入 | 千元 | 09 | | | |||
本年折旧 | 千元 | 10 | | | |||
单位负责人: 填表人: 报出日期:2003年 月 日
附件2
问卷号码 □□□□□ | | | |||||
《中华人民共和国统计法》第三条规定:国家机关、社会团体、企业事业组织和个体工商户等统计调查对象,必须依照本法和国家规定,如实提供统计调查资料,不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得伪造、篡改。 | 中介服务业样本企业调查表 2003年10月 | 表 号:h504表 制表机关:国家统计局 文 号:国统字(2003)62号 有效期至:2003年12月 | |||||
一、企业基本情况 | |||||||
企业详细名称: 企业法人代码:□□□□□□□□—□ 法定代表人(负责人): 联系电话(含区号和分机): 企业详细地址: 省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、盟) 县(市、区、旗) 乡(镇、街道) 村委会(居委会) 号 邮政编码:□□□□□□ 企业开业时间: 年 月 主要业务活动: 行政区划代码:□□□□□□ | 企业登记注册类型: 110 国有企业 □ 120 集体企业 □ 130 股份合作企业 □ 140 联营企业 □ 150 有限责任公司 □ 160 股份有限公司 □ 170 私营企业 □ 190 其他企业 □ 200 港、澳、台商投资企业 □ 300 外商投资企业 □ | ||||||
二、企业主要经济指标 | |||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 代 码 | 2002年 | 2003年1至10月 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | ||||
全部从业人员平均人数 | 人 | ||||||
营业收入 | 千元 | | | ||||
其中:主营业务收入 | 千元 | 03 | |||||
应交税金 | 千元 | 04 | | | |||
其中:所得税 | 千元 | 05 | | | |||
规费 | 千元 | 06 | | | |||
营业利润 | 千元 | 07 | | | |||
工资 | 千元 | 08 | | | |||
其他收入 | 千元 | 09 | | | |||
本年折旧 | 千元 | 10 | | | |||
单位负责人: 填表人: 报出日期:2003年 月 日
附件3
物业管理样本单位名称 | ||
| | |
法人码 | 单位名称 | 地址 |
石家庄市 | | |
741538107 | 石家庄市四维物业管理有限公司 | 光华路211号 |
746867209 | 石家庄福源物业管理有限责任公司 | 和平东路260号副1号 |
718351504 | 石家庄市昆成物业管理有限公司 | 跃进路111号 |
601020218 | 石家庄市爱地物业管理有限公司 | 和平东路498号 |
721611426 | 河北君悦物业有限公司 | 中山东路446号 |
750250201 | 石家庄皇冠物业管理有限公司 | 中山东路181号 |
ch0010937 | 石家庄市银都物业管理有限公司 | 石纺路2号 |
40174836x | 石家庄市房产管理局桥西房管所 | 工农路2号 |
ch0027544 | 新石小区管理总站 | 新石小区62号 |
700705343 | 石家庄市开达物业管理服务中心 | 工农路300号 |
741521305 | 石家庄市龙岗物业管理中心 | 西岗头时光街 |
ch0026576 | 石家庄市鸿远物业管理有限公司 | 汇新路1号 |
601099720 | 石家庄永佳物业管理服务有限公司 | 工农路383号 |
601043073 | 石家庄卓达中苑物业管理有限公司 | 仓安路268号 |
700707808 | 石家庄铁华物业管理有限责任公司 | 宁安路32号 |
104535800 | 河北省石家庄市新华区物业管理公司 | 复兴街9号 |
235656450 | 石家庄市天苑物业管理服务中心 | 天苑小区 |
715891070 | 石家庄市北苑物业管理有限公司 | 变电街16号 |
721627225 | 石家庄市西焦物业管理中心 | 靶场街148号 |
40175281x | 石家庄市居安物业管理中心 | 翟营大街326号 |
732911192 | 河北中兴物业管理有限公司 | 富强大街149号 |
737387107 | 石家庄天山物业管理有限公司 | 石家庄开发区天山大街109号 |
236042960 | 石家庄市石府物业服务公司 | 槐中东路482号 |
718394213 | 石家庄金世纪物业管理有限公司 | 建华南大街 |
723386541 | 石家庄市清沁物业管理有限公司 | 槐南路38号 |
718328988 | 正定县正华物业管理有限公司 | |
ch0257913 | 正定县正华物业管理有限公司报界分公司 | |
唐山市 | | |
ch0839518 | 唐山建设南路房产物业管理公司 | 华岩路40号 |
73561701x | 唐山市建科物业管理有限公司 | 建科楼院内 |
73142208x | 唐山惠祥物业管理有限公司 | 鹤祥园小区106-1-101 |
234716634 | 唐山市陡电物业管理有限公司 | 陡电社区 |
734343811 | 唐山市丰润区银城物业管理有限责任公司 | 21小区 |
715881550 | 唐山市丰润区富康物业管理有限公司 | 燕山路甲1号 |
ch0814732 | 玉田县玉兴物业管理服务有限公司 | 玉兴楼 |
秦皇岛市 | | |
402469987 | 秦皇岛市东华物业管理处 | 迎宾路98号 |
741535053 | 秦皇岛市麦露迪物业管理有限公司 | 民族路59号 |
700611144 | 秦皇岛市海华物业有限公司 | 建国路57号 |
71832432x | 市瑞达物业管理有限公司 | 港城大街东段 |
732902261 | 秦皇岛开发区博林物业有限公司 | 秦新路27号 |
723397160 | 北戴河区物业管理服务中心 | 石塘路78号 |
邯郸市 | | |
hb2754635 | 裕康物业管理有限责任公司 | 兼庄乡东辛庄陵园路东段 |
邢台市 | | |
ch1770129 | 邢台县市场物业管理服务中心 | 邢台市北小街 |
805866629 | 邢台市李演庄房屋管理处 | 李演庄大街 |
743418651 | 邢台市永辉物业管理有限公司 | 中兴路办事处郭守敬大街210号 |
保定市 | | |
715833241 | 保定华科物业管理有限公司 | 保定市高新区电站路32号 |
718303289 | 保定百世开利物业管理有限公司 | 新市区先锋办事处时代路3号 |
700999740 | 保定华新物业管理有限公司 | 新市区韩北办事处新一代居委会 |
ch2064074 | 保定市诚安物业管理有限公司 | 新市区新市场办事处廉良居委会 |
740155577 | 保定开达物业管理有限责任公司 | 新市区新市场办事处光明路1号 |
ch2084315 | 保定市东方物业管理处 | 大迪路134号 |
404894012 | 北市区西关街道小集街生活小区管委会 | 北市区小集前街7号 |
731438946 | 保定市华兴物业管理有限公司 | 市府前街社区市府前街48号 |
23594337x | 保定市保兴物业管理公司 | 保定市西关大街 |
74152782x | 保定市大迪物业管理有限公司 | 前卫路96号 |
700834751 | 大慈阁管理站 | 大慈阁 |
741520708 | 保定市天龙物业有限公司 | 裕华西路35号院内 |
ch2424981 | 城建物业管理有限公司 | 城内 |
403821620 | 蠡县房管所 | 河北省保定蠡县蠡吾镇东南街村委会 |
ch2349555 | 华阳东路社区服务中心 | 清凉寺槐林 |
ch2349563 | 建设路社区服务中心 | 清凉寺槐林 |
72883688x | 涿州市朝阳物业管理有限责任公司 | 开发区六间房范阳东路物探6号院 |
ch234819x | 涿州市康居物业公司 | 开发区小吴村 |
10862240x | 高碑店市白沟七彩商业城 | 白沟镇白五村 |
张家口市 | | |
601274672 | 张家口市广电物业管理中心 | 建国路十七号 |
ch2772134 | 尚义县海龙物业管理有限公司 | 太平街 |
108941849 | 蔚县建设局代王城房产管理所 | 蔚县代王城三村 |
745449750 | 赤城县诚信物业管理中心 | 赤城镇东关村 |
ch2932724 | 崇礼县黄金物业管理有限公司 | 西湾子镇长青路 |
承德市 | | |
106449201 | 承德市政通物业管理有限责任公司 | 大老虎沟4 |
723369709 | 承德市燕东物业管理有限责任公司 | 东兴路7号 |
746887410 | 承德市美园物业管理有限公司 | 东兴商住楼1-101 |
hb6399378 | 承输集团德发实业有限责任公司筹备组 | 双塔山镇白庙子一街 |
728797972 | 平泉县馨园物业管理有限责任公司 | 城北街 |
732936023 | 丰宁县德赛物业管理有限责任公司 | 永安街 |
沧州市 | | |
hb7053379 | 沧州炼油厂嘉和物业有限公司 | 石化 |
740195886 | 沧州市华盛物业管理有限公司 | 渤海路18号 |
k01376945 | 沧州市运河区白官屯小区管理委员会 | 白官屯 |
404483491 | 河北省吴桥县房产公司 | 桑园镇农贸市场居委会华山 |
廊坊市 | | |
723387819 | 廊坊中油管道物业管理有限公司 | 清河街10号 |
ch3582076 | 物产企业集团物业管理有限公司 | 新华路6号 |
730273844 | 廊坊市富华物业管理有限公司 | 爱民东道128号 |
715838560 | 廊坊开发区永成物业管理有限公司 | |
71580933x | 廊坊市房产物业管理有限公司 | 新源道188号 |
601059585 | 廊坊天祥物业管理有限公司 | 步行街第一大街113号 |
740174364 | 廊坊开发取寓城物业管理有限公司 | 广阳道33号 |
ch3760098 | 廊坊市华夏物业管理有限公司 | 第五大街 |
ch3581145 | 车亚物业管理有限公司 | 银河小区20号 |
ch3580636 | 华夏物业管理有限公司 | 华夏里华夏花园 |
732894185 | 固安县天利物业管理有限公司 | 永定北路 |
746898275 | 固安县天合物业管理有限公司 | 固安玉井路 |
hb6809218 | 隆泰物业管理有限公司 | 城区办朱庄村 |
601255586 | 三河市燕郊祥馨日昇物业管理有限公司 | 燕郊开发区 |
745403226 | 三河市紫竹园物业管理有限公司 | 三河开发区小张庄 |
740196571 | 三河市百正物业管理有限公司 | 行宫花园 |
衡水市 | | |
ch3853155 | 冀州市建设局物业管理服务中心 | 迎宾大街 |
中介服务样本单位名称 | ||
| | |
法人码 | 单位名称 | 地址 |
石家庄市 | | |
601253476 | 石家庄市鑫隆房产销售代理有限公司 | 和平东路280号和合大厦 |
601002239 | 石家庄市都乐房地产咨询服务公司 | 平安北大街55号 |
104380052 | 石家庄铁路恒立服务公司 | 胜利南街8号 |
728834454 | 石家庄金千禧房产置业有限公司 | 建设北大街24号 |
737366752 | 石家庄市万汇房地产服务中心 | 平安北大街77号 |
206027583 | 石家庄市和平房地产投资顾问有限公司 | 长征街53号 |
750272021 | 石家庄嘉泰房地产信息咨询有限公司 | 裕华东路152号 |
74688325x | 石家庄金诚房地产评估有限公司 | 长征街45号 |
601277769 | 河北正达房地产评估事务所有限公司 | 中华南大街323号 |
746877132 | 河北金峰房地产评估有限公司 | 自强路97号 |
72160834x | 石家庄市华兴企业集团有限公司 | 中华北大街158号 |
601196969 | 石家庄万佳房地产投资咨询有限公司 | 联盟西路325号 |
601242961 | 石家庄东信中介有限公司 | 联盟西路277号 |
734359012 | 石家庄市金海岸房产咨询中心 | 柏林南路159号 |
730250546 | 石家庄天鹏房产经营有限公司 | 新华路239号 |
601009297 | 石家庄市康佳房地产经营有限公司 | 中华北大街225号 |
74340337x | 石家庄三合房地产置业有限公司 | 翟营大街318号 |
唐山市 | | |
601152616 | 唐山房产测绘对 | 北新道31号 |
235784225 | 天津铁路分局唐山建筑段实业开发处 | 站前 |
738710762 | 唐山万家置业服务有限公司 | 新华西道128号 |
741534173 | 唐山惠通房地产营销有限公司 | 火炬路23号 |
ch0862136 | 唐山市盛世房地产咨询有限公司 | 东西大街301号 |
402400269 | 乐亭县房地产管理所 | 大钊路04号 |
ch0764683 | 迁西县开元房地产评估事务所 | 二村 |
601281581 | 唐山金龙地产评估有限公司 | 无终大街229号 |
秦皇岛市 | | |
ch1052119 | 爱心中介 | 工人南里1栋-1-1 |
723382890 | 卢龙县宏达建设工程咨询服务有限公司 | 环城东路 |
邯郸市 | | |
601211225 | 邯郸市三目艺术设计工程有限公司 | 丛台路甲31号 |
732894396 | 邯郸市中信房地产评估咨询有限公司 | 雪驰路 |
邢台市 | | |
ch1767069 | 邢台市桥西区韩演庄居委会房屋租赁部 | 建设路56号 |
746866978 | 邢台金地地产评估有限责任公司 | 邢台县翟村 |
ch1679827 | 美达房地产信息有限公司 | 运河 |
hb4363347 | 南宫市房地产交易管理所 | 胜利大街 |
ch1685450 | 南宫市土地交易所 | 青年路 |
ch1687640 | 南宫市胜利房地产评估事物所 | 胜利街 |
保定市 | | |
601276555 | 保定市博泰置业有限公司 | 新市区东风办事处西大园西居委会 |
ch2050780 | 恒业房产 | 新市区花园社区向阳南路116号 |
106034516 | 保定市仪表厂中介 | 双彩街社区永华路110号 |
ch208661x | 北市区四保信息咨询服务处 | 保定市东风东路56号 |
ch2079057 | 佳联房产中介服务中心 | 环东2号 |
700759536 | 保定市吉祥信息服务有限公司 | 双彩街 |
ch2086329 | 保定市房达房产信息有限公司 | 双彩街永华北路93号 |
130602704 | 淮军公所房产 | 兴华路113号 |
ch2341633 | 涿州市地价评估中心 | 双塔东关 |
ch2372827 | 定州市地价评估咨询服务中心 | 东大街社区居委会 |
张家口市 | | |
401921839 | 张家口桥西房管局房屋交易中介所 | 西河沿9号 |
746859305 | 怀来县中和房地产业评估事务所 | 沙城镇二街东坑街防疫站两侧 |
700814160 | 怀来县正和房地产评估有限公司 | 沙城镇九街京张公路东大街 |
752404729 | 赤城县兴业房地产价格评估有限公司 | 赤城镇政府街4号 |
承德市 | | |
hb6303268 | 承德市建民信息部 | 中兴路2-2栋 |
hb6303313 | 承德市双桥方正信息部 | 中兴路2-2栋115 |
hb6310126 | 承德市快捷职业介绍所 | 中兴路3-2栋1单元124 |
hb6310177 | 赵永利中介所 | 中兴路2-2栋128 |
hb6310070 | 承德市大众信息部 | 中兴路3-2栋11单元120 |
hb6148165 | 隆化县房地产交易所 | 苔山 |
hb6148210 | 隆化县城镇产权户籍监理所 | 苔山 |
hb6144850 | 隆化县建设房地产评估公司 | 苔山路 |
715856216 | 宽城满族自治县青青建筑工程道价咨询公司 | 宽城镇文卫路35号 |
402127717 | 围场满族蒙古族自治县房地产交易管理所 | 桥东中街 |
沧州市 | | |
hb7781202 | 沧县平安建筑工程安全咨询服务有限公司 | 东环中路 |
e10949019 | 房地产交易所 | 清州镇福泰居委会 |
601286358 | 兴达房地产评估事务所 | 兴华路 |
hb7382957 | 河间市苑西地价评估事务所 | 城苑西路29号 |
附件4
指标解释
一、企业基本情况
企业详细名称:指在工商行政管理部门注册登记的名称。
企业法人代码:企业法人代码由八位无属性的数字和一位校验码组成,按技术监督部门颁发的代码证书上的代码填写。未领取国家统一代码或不属于国家统一代码赋码范围的企业,一律使用各级统计部门赋予的临时代码。
法定代表人:是代表企业法人根据章程行使职权的签字人,按《企业法人营业执照》填写。
企业详细地址:企业单位所在省(区、市)、地(区、市)、县(市、区)、乡(镇、街道)、村(居委会)。
企业开业时间:按领取营业执照的时间填写。
(一)合并或兼并的企业,按合并前主要企业领取营业执照的时间填写。
(二)分立企业按分立后各自领取营业执照(或独立开业)的时间填写。
(三)筹建单位免填。
主要业务活动:按实际的业务活动由企业填写。如果企业从事的不仅是一种业务活动,应按其主要活动填写。主要活动可按其营业收入占企业总收入的最大比重确定。
行业类别代码:由统计局投资处根据所填写的主要业务活动名称,按照《国民经济行业分类》(gb/t 4754—2002)的小类填写
企业登记注册类型:按照问卷中列出的登记注册类型,在合适的方框中打√。
二、企业主要经济指标
全部从业人员平均人数:指在报告期内,在企业工作、并取得劳动报酬的全部人员平均人数。包括职工、再就业的离退休人员以及在本单位工作的其它人员。
营业收入:指企业报告期内生产经营活动中,通过销售商品、产品或提供劳务等经营业务取得的收入。
主营业务收入:营业收入分为主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入指企业所从事的主要业务活动的收入。
应交税金:指企业在报告期内应交纳的各种税金总和,包括产品销售税金及附加(城市维护建设税、消费税、资源税、营业税和教育费附加)、增值税、所得税、以及房产税、印花税、车船使用税和土地使用税等,根据“会计损益表”、“管理费用明细表”(或“管理费用”科目)以及其他会计明细表中有关项目归纳填报(注意是应交数)。
规费:它包括工商管理费、税务代理费、年检费、消防费、卫生费、联防费、绿化费等。
所得税:是指企业根据税法规定计算的报告期应交的所得税。
营业利润:指企业进行生产经营活动所实现的利润,根据会计“损益表”中“营业利润”项的本年累计数填报。
工资:指劳动者在生产单位从事生产活动,生产单位支付给劳动者的工资报酬。本项可根据会计资料取得,工资指应付工资本期贷方累计发生额。
其他收入:指除工资以外的各种形式的报酬。有三种基本形式:一是货币收入,包括企业所发的奖金、各种津贴和补贴;二是福利费,指企业应该支付给劳动者的福利费用,应付福利费取自会计资料本期贷方累计发生额;三是由企业为劳动者个人支付的社会保险费,具体包括生产单位向政府和保险部门支付的劳动、待业、人身、医疗、家庭财产等保险费。保险费根据会计管理费用明细表中的劳动保险、待业保险费等取得。
本年折旧:固定资产在使用过程由于有形或无形损耗而转移到产品成本的价值,按固定资产原值和规定的折旧率计提(算),根据会计表中“固定资产折旧”项“金额”栏取得。