各市农、林、牧、渔业总产值指数(2007年,上年=100)
Indices of Gross Output Value of FarmingForestryAnimal Husbandry and Fishery (2007, Preceding Year=100)
   
City      
农林牧渔业         农林牧渔
  服 务 业
Farming, Farming Forestry Animal Fishery Service for
Forestry,     Husbandry   Farming,
Animal         Forestry,
Husbandry         Animal Husbandry
and Fishery         and Fishery
               
    Total 103.9 104.2 109.6 102.1 105.1 108.4
石家庄市 Shijiazhuang 102.1 101.7 108.2 101.0 100.7 120.0
承 德 市 Chengde 110.0 113.4 123.3 102.2 90.9 104.0
张家口市 Zhangjiakou 100.6 90.5 116.3 109.2 108.0 137.1
秦皇岛市 Qinhuangdao 107.1 109.3 116.5 105.1 105.0 107.1
唐 山 市 Tangshan 105.2 105.4 101.4 108.6 102.6 89.6
廊 坊 市 Langfang 103.8 104.2 102.6 102.9 100.7 106.0
保 定 市 Baoding 103.0 103.6 89.1 101.8 107.8 105.6
沧 州 市 Cangzhou 102.7 101.0 115.2 102.3 115.0 107.8
衡 水 市 Hengshui 96.0 96.3 100.4 94.5 105.2 101.3
邢 台 市 Xingtai 104.1 105.1 122.2 100.3 78.8 107.6
邯 郸 市 Handan 102.0 103.7 117.8 98.3 105.6 105.7
               
 
注:本表按可比价格计算。
a) Data in value in this table are calculated at current prices.