各市农、林、牧、渔业总产值指数 (2010年,上年=100)
Indices of Gross Output Value of FarmingForestryAnimal Husbandry and Fishery (2010, Preceding Year=100)
City    
农林牧渔业         农林牧渔
  服 务 业
Farming, Farming Forestry Animal Fishery Service for
Forestry,     Husbandry   Farming,
Animal         Forestry,
Husbandry         Animal Husbandry
and Fishery         and Fishery
               
    Total 103.5 103.8 101.8 102.4 105.8 106.5
石家庄市 Shijiazhuang 103.1 101.4 87.7 105.0 99.5 108.0
承 德 市 Chengde 111.5 114.0 111.4 107.8 168.0 104.9
张家口市 Zhangjiakou 115.0 122.6 80.4 109.7 116.8 116.1
秦皇岛市 Qinhuangdao 106.5 101.4 167.0 108.9 112.6 104.0
唐 山 市 Tangshan 104.9 104.0 84.0 106.1 104.9 109.6
廊 坊 市 Langfang 102.2 102.1 88.0 102.6 102.2 103.6
保 定 市 Baoding 106.5 107.3 76.3 106.2 107.4 102.0
沧 州 市 Cangzhou 106.6 104.4 94.6 111.7 110.4 105.0
衡 水 市 Hengshui 107.0 106.2 111.5 109.1 103.1 103.0
邢 台 市 Xingtai 104.6 104.6 100.4 104.0 104.4 107.0
邯 郸 市 Handan 106.0 104.3 109.3 107.5 110.3 111.2
               
注:本表按可比价格计算。
a) Data in value in this table are calculated at current prices.