各市农、林、牧、渔业中间消耗、增加值占总产值的比重 (2010年)
Intermediate Consumption and Value-added of Farming, Forestry, Animal
Husbandry and Fishery as Percentage of Gross Output Value (2010)
单位:% ()
City             牧业牧业     农林牧渔服务业
Agriculture Forestry Animal Husbandry Fishery Service to Farming, Forestry,
            Animal Husbandry and Fishery
中间消耗 增加值 中间消耗 增加值 中间消耗 增加值 中间消耗 增加值 中间消耗 增加值
Intermediate Added Intermediate Added Intermediate Added Intermediate Added Intermediate Added
Exertion Value Exertion Value Exertion Value Exertion Value Exertion Value
                       
    Total 32.37 67.63 28.43 71.57 52.78 47.22 40.89 59.11 55.55 44.45
石家庄市 Shijiazhuang 35.55 64.45 20.13 79.87 53.69 46.31 44.95 55.05 51.43 48.57
承 德 市 Chengde 35.20 64.80 23.30 76.70 50.56 49.44 40.00 60.00 48.80 51.20
张家口市 Zhangjiakou 42.42 57.58 43.24 56.76 45.12 54.88 48.67 51.33 45.51 54.49
秦皇岛市 Qinhuangdao 29.40 70.60 25.37 74.63 57.90 42.10 43.75 56.25 69.80 30.20
唐 山 市 Tangshan 28.16 71.84 24.29 75.71 48.00 52.00 40.02 59.98 45.30 54.70
廊 坊 市 Langfang 40.25 59.75 41.28 58.72 54.40 45.60 42.03 57.97 49.75 50.25
保 定 市 Baoding 34.56 65.44 38.60 61.40 56.83 43.17 46.75 53.25 49.30 50.70
沧 州 市 Cangzhou 36.37 63.63 35.00 65.00 54.03 45.97 50.00 50.00 58.00 42.00
衡 水 市 Hengshui 41.10 58.90 34.10 65.90 57.90 42.10 49.41 50.59 60.00 40.00
邢 台 市 Xingtai 34.45 65.55 66.50 33.50 52.66 47.34 46.75 53.25 65.79 34.21
邯 郸 市 Handan 34.11 65.89 46.10 53.90 54.66 45.34 52.14 47.86 54.00 46.00
                       
 
注:本表按当年价格计算。
a) Data in value in this table are calculated at current prices.