各市城镇建设项目施工、投产个数和新增固定资产 (2010年)
Number of Capital Construction Projects in Urban Area under
Construction and  Put into Use and Newly Increased Fixed Assets (2010)
City 施工项目 项目建成     固定资产
  投产项目个数 固定资产 交付使用率
() () (%) (万元) (%)
Number of Number of Rate of Construction Newly Increased Rate of Projects of
Projects under Projects Completed Projects Completed Fixed Assets Fixed Assets Completed
Construction and Put into Use and Put into Use (10000 yuan) and Put into Use
(unit) (unit) (%)   (%)
             
    Total 25354 18095 71.37 69975813 65.66
石家庄市 Shijiazhuang 6886 5786 84.03 16161656 74.86
承 德 市 Chengde 1201 781 65.03 3666815 60.88
张家口市 Zhangjiakou 960 597 62.19 3421980 54.51
秦皇岛市 Qinhuangdao 835 467 55.93 1529067 52.83
唐 山 市 Tangshan 1973 1094 55.45 11810641 62.82
廊 坊 市 Langfang 1415 819 57.88 3369018 55.50
保 定 市 Baoding 3108 1888 60.75 6105032 58.32
沧 州 市 Cangzhou 2426 1914 78.90 6637613 72.98
衡 水 市 Hengshui 665 361 54.29 1512574 60.49
邢 台 市 Xingtai 2925 2333 79.76 4517961 65.31
邯 郸 市 Handan 2950 2053 69.59 9482593 69.18
             
注:全省总计中含不分地区数,不等于各市合计。
a)The data by city didn't contained of others so total isn't equal to the figure of whole province,same as following tables.