各城市交通、邮电及用电情况 (2010年)
Conditions of Transportation, Post and Telecommunications Services and Electricity Consumption (2010)
    City 公路客运量 公路货运量 年末邮政局 互联网宽带接入 电话用户数   全年用电量  
拥有量(万辆) (万人) (万吨) ()() 用户数(万户) (万户) 固定电话 移动电话 (万千瓦小时) #工业用电
Possession of Passenger Freight Number of Number of Number of Annual for Industrial
Civil Vehicles Traffic of Traffic of Postal and Internet Telephones Number of Number of Electricity  
(10000 units) Highways Highways Offices (10000 (10000 Fixed Telephone Mobile Telephone Consumption  
  (10000 persons) (10000 tons) (unit) subscribers) Subscribers) Subscribers Subscribers (10000 kwh)  
                       
城市合计 Total 564.17 83289 136034 361 276.28 2118.58 325.73 1792.85 10465004 8550597
石家庄市 Shijiazhuang 90.17 11029 18286 74 73.87 492.55 27.57 464.98 1316611 852086
承 德 市 Chengde 19.59 4532 5206 17 10.94 92.10 13.28 78.82 512789 458271
张家口市 Zhangjiakou 29.36 3499 4421 24 10.75 89.08 14.09 74.99 690420 545516
秦皇岛市 Qinhuangdao 28.75 2261 4154 39 26.22 164.89 44.29 120.60 467975 350174
唐 山 市 Tangshan 80.61 11348 26416 70 40.05 421.80 80.85 340.95 4659232 4331561
廊 坊 市 Langfang 49.30 5913 9162 31 11.76 127.21 21.08 106.13 361999 247687
保 定 市 Baoding 79.83 14047 14213 23 18.99 189.10 39.55 149.55 542218 326178
沧 州 市 Cangzhou 60.57 8980 18568 17 12.22 110.43 19.73 90.70 519383 357235
衡 水 市 Hengshui 28.15 2359 3540 16 9.72 76.03 16.62 59.41 323142 242962
邢 台 市 Xingtai 40.24 6837 9399 15 14.57 111.41 21.13 90.28 525945 419107
邯 郸 市 Handan 57.61 12484 22669 35 47.18 243.98 27.54 216.44 545290 419820
                       
注:民用汽车拥有量、公路客运量、公路货运量为全市数据。
a) Possession of Civil Vehicles of a city is the totals of civil vihicles owned by residents of the prefectural city, i.e. residents of not only the  municipall 
    districts,  but  also  the  counties  charged by  the  prefectural  government.  So do the data of Passenger Traffic of Highways and Freight  Traffic of 
    Highways.