卫生机构、床位、人员数 (2010年)
Number of Health Institutions, Beds and Persons Engaged (2010)
机构类别   机构数 床位数 全部职工                    
  (个) (张) (人) 卫生技术                 管理人员 工勤人员
            执业医师     注册护士 药师(士) 检验师     技术人员    
            助理医师              
  Insti- Beds Total of Medical Physician Certitied Registered Pharmacists Laboratory Others Other Managerial Lonistics
  tutions (unit) Persons Technical   Assistant Nurses   Technicians   Technical Personnel Workers
  (unit)   (person) Personnel   Doctors         Personnel    
                             
全省总计 Total 15122 249295 340997 280308 96510 122847 86623 14056 11144 39605 18013 15258 27418
  医院合计   Total Number of Hospital 1224 172907 214891 175276 62909 71749 68167 9203 7059 14677 10012 10490 19113
    综合医院    General Hospital 811 128691 162540 133726 48168 54118 53894 6450 5331 10602 6908 7744 14162
    中医医院    Hospital of Chinese Medicine 177 21151 26557 21371 8187 10003 6115 1660 862 2095 1599 1200 2387
    中西医结合医院    Hospital Combining Chinese and 32 3929 4769 3989 1438 1637 1517 228 148 352 227 161 392
      Western Medicine  
    专科医院    Specialized Hospital 204 19136 21025 16190 5116 5991 6641 865 718 1628 1278 1385 2172
      #口腔医院     Hospitals for Mouth Cavity 13 204 802 602 281 341 118 16 7 103 82 59 59
       Diseases Care  
        眼科医院     Hospitals for Eye Care 18 1447 2433 1840 669 735 734 97 47 199 142 206 245
        耳鼻喉科医院     Otolaryngology Hospital 2 115 306 258 95 129 76 13 11 25 23 14 11
        肿瘤医院     Tumor Hospital 8 799 791 620 174 214 225 32 29 95 59 41 71
        精神病医院     Mental Hospitals 36 3877 2428 1752 419 558 753 97 68 244 137 167 372
        传染病医院     Hospitals of Infections Diseases 12 2594 2796 2115 689 738 908 136 146 153 168 111 402
        结核病医院     Tuberculosis Hospitals 2 330 280 199 48 59 93 12 13 17 8 29 44
        骨科医院     Orthopaedics Hospitals 23 1992 2428 1916 622 728 805 103 75 148 71 231 210
  疗养院   Sanatorium 5 1738 368 220 56 66 102 14 8 25 17 63 68
  社区卫生服务中心   Community Sanitation Service Center 1172 8289 14473 12530 4613 5976 4141 681 443 1055 581 667 695
  卫生院   Heath Center 1962 57097 53966 44902 11338 22336 5173 2633 1413 12372 4018 1756 3290
  门诊部   Clinics 174 756 2201 1825 732 925 481 133 70 179 142 135 99
  急救中心   First-aid Center 5 99 332 219 75 83 116 10 6 3 40 19 54
  采供血机构   Collecting and Supply Institutions 15 1677 970 181 221 359 38 241 107 296 88 323
      for Blood  
  妇幼保健院(所、站)   Maternity and Children Care Centers 183 8315 14834 11846 4477 5767 3377 557 585 1305 1132 659 1197
  专科疾病防治院   Specialized Prevention& Treatment 7 94 248 186 72 92 25 8 7 52 12 15 35
    (所、站)     Centers or Stations  
  疾病预防控制中心   Center for Disease Prevention and 195 9604 6892 2601 3397 288 142 1160 1838 853 596 1263
    (防疫站)     Control  
  卫生监督所   Sanitation Supervision Stations 179 5666 4048 4048 499 502 617
  卫生监督检验   Sanitary Supervision Examination  1 26 24 24 1 1
   (监测、检测)所(站)    (Monitor, Examination) institutions  
  医学科学研究机构   Research Institutions of Medical Science 2 73 13 3 3 2 1 3 4 44 4 12
  医学在职培训机构   Medicine on-the-job Training Organization  
  健康教育所(站、中心)   Health Education Station or Center 2 18 9 4 4 2 3 5 2 2
  其他卫生机构   Others 88 1442 710 276 393 58 17 18 220 362 262 108