每万人口在校学生数和中小学升学情况
Number of Students Per 10000 Population and Enrollment Rate of Secondary and Primary Schools
  各级学校学生 平均每万人口中 小 学 学 龄 小学毕业生 初中毕业生
  占全省人口 Per 10000 Population 儿童入学率(%) 升学率(%) 升学率(%)
    (%) 大学生 中学生 小学生   Primary School Junior Secondary
  Percentage of (人) (人) (人) Enorllment Graduates Graduates
  Student to Undergraduates Middle Primary Rate of Entering Entering
Year Total (person) School School School-age into Junior into Senior
  Population   Student Students Children Secondary Secondary
  (%)   (person) (person) (%) Schools (%) Schools (%)
               
1980 20.8 8 650 1421 97.0 82.3 41.3
1985 15.8 10 484 1084 97.7 70.1 33.1
1990 15.8 12 394 1171 99.0 79.9 35.3
1995 19.0 20 567 1333 99.2 90.2 47.3
1996 20.2 20 636 1367 99.7 93.5 21.4
1997 21.1 21 726 1386 99.8 98.8 49.0
1998 21.4 22 755 1368 99.8 98.1 47.1
1999 15.9 27 800 1316 99.9 98.0 42.3
2000 20.8 37 832 1225 99.9 98.7 43.3
2001 20.2 52 845 1118 99.5 98.8 43.4
2002 19.5 70 875 1002 99.5 96.7 39.5
2003 18.8 82 902 896 99.4 98.0 32.9
2004 17.9 102 886 803 99.8 98.4 32.9
2005 17.1 115 864 730 99.7 98.1 39.0
2006 16.4 119 837 682 99.4 99.0 37.4
2007 16.1 130 814 670 99.5 99.8 39.2
2008 15.7 143 749 681 99.7 99.8 42.6
2009 15.5 151 702 695 99.7 99.95 45.1
2010 15.1 154 641 712 99.8 99.98 85.6
               
注:1.大学生为普通高校在校学生数(普通本、专科)。 
    2.中学生包括中等专业学校、技工学校、普通中学和农、职中学。
a) College students are students in regular colleges and universities. 
b) Middle school students are not only students in regular middle schools,  but  also  those  in  polytechnic  schools,  vestibule  schools,  agricultural
   schools and specialized middle school.