分学科研究生情况 (2010年)
Number of Postgraduate Students by Field of Study (2010)
单位:人     (person)
      Item 招生数       毕业生数  
New     学生数          
Enrollment Doctor's Master's Total Doctor's Master's Graduates Doctor's Master's
  Degree Degree Enrollment Degree Degree   Degree Degree
                     
分学科研究生数  Total 11326 517 10809 31452 1950 29502 7895 358 7537
(总计)    
      Philosophy 96 5 91 307 12 295 94 3 91
  经济学   Economics 342 9 333 1068 27 1041 307 7 300
      Law 558 13 545 1704 41 1663 483 13 470
  教育学   Education 288 10 278 868 30 838 244 6 238
      Literature 819 18 801 2474 49 2425 665 13 652
  历史学   History 112 14 98 433 53 380 130 8 122
      Science 991 51 940 2975 179 2796 773 37 736
      Engineering 3447 206 3241 10309 885 9424 2721 145 2576
      Agriculture 289 30 259 955 129 826 305 7 298
      Medicine 1526 103 1423 4405 291 4114 1263 85 1178
  军事学   Military 88 88 219 219 47 47
  管理学   Management 857 58 799 2667 254 2413 706 34 672
分学科研究生数 Regular 11296 517 10779 31363 1950 29413 7868 358 7510
(普通高校) Colleges  
      Philosophy 96 5 91 307 12 295 94 3 91
  经济学   Economics 342 9 333 1068 27 1041 307 7 300
      Law 558 13 545 1704 41 1663 483 13 470
  教育学   Education 288 10 278 868 30 838 244 6 238
      Literature 819 18 801 2474 49 2425 665 13 652
  历史学   History 112 14 98 433 53 380 130 8 122
      Science 991 51 940 2975 179 2796 773 37 736
      Engineering 3417 206 3211 10220 885 9335 2694 145 2549
      Agriculture 289 30 259 955 129 826 305 7 298
      Medicine 1526 103 1423 4405 291 4114 1263 85 1178
  军事学   Military 88 88 219 219 47 47
  管理学   Management 857 58 799 2667 254 2413 706 34 672
分学科研究生数 Research 30 30 89 89 27 27
(科研机构) Institutions  
      Engineering 30 30 89 89 27 27