全社会货运量
Freight Traffic
单位:万吨 (10000 tons)
       港口货物
                  
#地方铁路 吞 吐 量
Year Total Railways Local Highways Waterways Civil Aviation Petroleum Volume of
    Railways       and Gas Freight Handled
              Pipelines in Coastal Ports
                 
1990 58203 11501 597 44258 363 0.10 2080 6960
1991 58735 11460 626 44900 345 2030 7236
1992 60648 11734 664 46571 354 1989 8156
1993 61979 11929 733 47722 340 1988 7877
1994 73510 12056 740 59097 409 1949 8404
1995 74214 12106 879 59860 404 1844 8815
1996 76786 12159 969 62235 439 0.10 1953 8944
1997 76347 12452 1117 61568 363 2.00 1962 8426
1998 75559 11720 1109 61564 414 2.70 1858 8420
1999 76141 11723 1313 62340 504 3.70 1570 9012
2000 76808 12546 1314 62321 571 3.09 1366 10771
2001 80835 14954 2293 63696 945 3.80 1236 12558
2002 84315 15368 2915 66655 1105 2.62 1184 14432
2003 80551 16646 3815 61570 1172 2.48 1161 18002
2004 87265 18216 4504 66227 1700 1.81 1120 22515
2005 91330 19051 5690 68652 2539 1.45 1087 27341
2006 96784 19646 6214 73263 2778 0.88 1096 33805
2007 104188 20920 7498 79822 2162 0.77 1283 39962
2008 111383 23808 10446 84486 1762 0.98 1326 44065
2009 136804 28308 14190 106530 1008 1.16 958 50874
2010 177308 37964 21482 135938 2149 1.68 1258 60344
                 
注:2009年货运量依据新的统计方法和口径进行了调整(下表同)。
a) Volume of volume  of  freights  of  2009 have been adjusted according to new computing methods and statistical approach. The same applies to 
    the tables following.