民用车辆拥有量(2010年)
Possession of Civil Motor Vehicles (2010)
单位:辆 (unit)
           
   Item     #个 
    Total Working Import Private
           
全省总计 Total 13344191 1808615 102703 8495946
    Civil Vehicles 7198518 1481111 91134 4705498
  载客汽车     Passenger Vehicles 3653570 124841 87163 3232692
    #大型       Large Scale 43760 31729 337 6904
      中型       Medium Scale 39780 18535 761 17971
      小型       Small Scale 3138681 70053 82967 2798124
        #轿车       Cars 2202503 63343 35556 1995311
  载货汽车     Trucks 1214977 940882 2010 790801
    #重型       Heavy Scale 435925 415873 917 205632
      中型       Medium Scale 118836 110363 62 76214
      轻型       Light Scale 648444 409181 1031 499251
    #普通载货       Ordinary Trucks 703992 484717 1352 511754
  其他汽车     Other Vehicles 2329971 415388 1961 682005
   #三轮汽车       Tricycle Motors 1458114 279497 9 496541
     低速汽车       Lowspeed Vehicles 811625 120305 51 167382
    Tram 3 2 3
摩托车   Motor 4213243 78452 11529 3687360
  普通     Ordinary Motor 4121727 78405 9383 3609908
  轻便     Light Motor 91516 47 2146 77452
    Freight Trailers 253197 248872 38 102404
其他类型车   Other Motor Vehicles 1603 178 2 681
拖拉机   Lowspeed Vehicles 1677627