规模以上工业企业主要经济指标 (2010年)
Main Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size (2010)
单位:亿元 (100 million yuan)
     Item     资产总计 主营业务 利润总额 从业人员
单位数 总产值        
(个) (当年价格)         (万人)
Number Gross Total Revenue Total Number of
of Enter- Industrial Assets from Profits Employed
prises Output Value   Principal   Persons
(unit) (current   Business   (10000
  prices)       Persons)
               
全省总计 Total 13927 31143.29 24943.75 31628.93 2141.47 344.67
按轻重工业分 by Light & Heavy Industries  
  轻工业    Light Industry 4645 6194.10 3636.15 6163.54 519.03 99.89
  重工业    Heavy Industry 9282 24949.20 21307.59 25465.39 1622.44 244.77
按企业规模分 by Size of Enterprises  
  大型企业    Large Enterprises 171 12187.46 13426.10 13134.42 619.61 109.59
  中型企业    Medium-sized Enterprises 1456 7981.87 6113.44 7796.98 646.41 105.67
  小型企业    Small Enterprises 12300 10973.97 5404.20 10697.53 875.45 129.41
按登记注册类型分 by Status of Registration  
  内资企业 Domestic Funded 12833 26609.08 20723.15 27031.17 1774.90 297.35
    国有企业    State-owned Enterprises 397 2722.03 2728.09 2844.86 136.51 31.22
      中央企业       Central Enterprises 76 1678.32 1695.88 1689.61 83.51 11.24
      地方企业       Local Enterprises 321 1043.71 1032.20 1155.25 52.99 19.98
    集体企业    Collective-owned Enterprises 331 578.42 201.81 521.16 39.20 6.58
    股份合作企业    Cooperative Enterprises 53 48.99 34.20 48.22 3.28 1.10
    联营企业    Joint Ownership Enterprises 22 27.92 36.99 27.20 2.93 0.41
      国有联营企业       State Joint Ownership Enterprises 4 3.54 5.99 2.17 -0.04 0.07
      集体联营企业       Collective Joint Ownership Enterprises 6 5.04 1.88 5.50 0.61 0.05
      国有与集体联营       Joint State-collective Enterprises 3 5.77 5.22 5.73 -0.03 0.17
      其他联营企业       Other Joint Ownership Enterprises 9 13.57 23.89 13.80 2.39 0.12
    有限责任公司    Limited Liability Corporations 2619 8901.65 10003.62 9599.13 459.25 101.14
      国有独资公司       State Sole funded Corporations 57 779.86 1261.73 907.14 13.46 8.43
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 2562 8121.79 8741.89 8691.98 445.79 92.71
    股份有限责任公司    Share-holding Corporations Limited 420 2220.08 2460.59 2273.03 156.05 26.45
    私营企业    Private Enterprises 8959 12038.20 5232.19 11649.99 968.14 129.81
      私营独资企业       Private-funded Enterprises 2067 2347.24 733.32 2278.18 259.38 21.80
      私营合伙企业       Private Partnership Enterprises 547 538.15 144.65 522.63 46.64 5.64
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 5846 7987.59 3936.27 7787.35 588.05 93.13
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 499 1165.22 417.95 1061.83 74.08 9.24
    其他企业    Other Enterprises 32 71.79 25.66 67.59 9.56 0.64
  港澳台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, 309 1978.55 1853.85 2035.06 150.28 17.31
            Macao and Taiwan  
    合资经营企业    Joint-ventures Enterprises 201 1066.00 1009.08 1119.33 76.53 9.43
    合作经营企业    Cooperative Enterprises 13 128.49 136.87 127.76 11.45 1.04
    港澳台商独资企业    Enterprises with Sole Investment 87 769.69 673.26 774.98 61.53 6.58
    股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 8 14.37 34.64 12.99 0.78 0.25
  外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 785 2555.67 2366.75 2562.70 216.29 30.01
    中外合资经营企业    Joint-venture Enterprises 462 1352.07 1294.19 1358.54 104.12 14.97
    中外合作经营企业    Cooperation Enterprises 20 32.18 23.56 29.63 2.69 0.41
    外资企业    Enterprises with Sole Funds 288 826.25 759.13 828.25 77.10 12.49
    股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 15 345.17 289.87 346.29 32.39 2.14