按行业分大中型工业企业主要指标 (2010年)
Major Indicators of Large and Medium-sized Industrial Enterprises by Sector (2010)
单位:亿元 (100 million yuan)
    Sector   从业人员   实收资本 流动资产     固定资产 固定资产 固定资产 资产总计 流动负债 长期负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交
单位数   总产值                                
(个) (万人) (当年价)       #存                          权益合计         税金及附加   增 值 税
Number Number of Gross Total Total Inventory #产成品 Fixed Original Net Value of Total Total Long-term Total Revenue from Cost of Taxes and Total Value-
of Employed Industrial Capital Working   Finished Assets Value of Fixed Assets Assets Working Liabilities Owners' Principal Principal Other Charges Profits added
Enterprises Persons Output Hold Capitals   Products   Fixed     Liabilities   Equities Business Business on Principal   Tax
(unit) (10000 persons) Value           Assets               Business   Payable
                                         
全省总计 Total 1627 215.26 20169.33 3247.18 7962.57 2245.62 644.79 9115.69 12034.33 7738.62 19539.54 8989.25 3104.25 7097.44 20931.40 17980.15 294.41 1266.02 606.28
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 29 20.23 909.16 227.99 581.70 68.63 28.44 501.53 656.20 399.64 1224.09 508.52 200.43 511.50 1531.12 1316.35 11.92 76.57 64.93
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 2 2.60 228.52 184.22 105.90 6.08 1.66 514.35 812.98 445.68 620.25 58.55 218.45 343.25 235.85 115.37 39.39 36.01 14.47
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 77 7.15 595.09 121.64 296.93 43.30 25.02 183.73 209.30 138.55 596.83 243.18 72.84 265.63 583.64 376.60 9.74 148.88 52.77
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 6 0.31 20.80 3.63 6.81 1.34 0.74 8.41 12.19 8.30 17.77 9.01 0.44 8.32 18.45 11.18 0.16 4.92 0.60
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 5 1.17 11.23 2.51 16.79 2.55 0.87 9.20 13.41 8.27 28.62 17.47 5.53 5.61 10.71 7.32 0.57 1.09 1.14
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 57 4.60 516.81 35.58 208.44 60.87 35.99 90.90 110.11 76.79 318.19 188.34 11.97 117.18 513.76 453.22 0.45 27.13 5.38
  食品制造业    Manufacture of Foods 36 4.17 239.72 39.16 60.41 13.71 3.45 53.10 70.93 49.76 131.49 58.55 0.99 70.73 256.23 200.61 0.49 15.11 7.84
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 28 2.06 142.97 38.32 72.64 32.77 12.12 48.25 81.20 45.47 144.41 93.04 4.25 46.44 130.35 89.26 9.20 13.04 6.68
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 3 0.66 116.82 13.16 57.24 41.70 1.64 33.06 43.37 25.81 90.40 33.45 0.29 56.65 113.54 42.44 50.72 11.06 11.05
  纺织业    Manufacture of  Textile 94 10.48 275.17 40.38 113.04 44.12 16.75 87.57 117.84 76.08 220.45 105.42 18.62 89.19 276.88 239.28 0.89 21.16 7.17
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 20 1.93 38.03 6.00 25.00 11.06 7.36 7.05 11.58 6.91 36.62 21.04 2.85 12.39 43.26 38.86 0.08 1.74 0.33
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 52 4.09 257.64 7.79 31.01 9.93 2.67 16.99 21.01 15.49 68.19 14.74 2.22 45.17 250.85 186.79 0.52 36.10 6.17
  木材加工及木、竹、藤、    Processing of  Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 11 0.49 44.29 9.96 5.05 2.58 1.18 11.73 12.50 9.07 22.08 7.60 2.60 11.87 43.42 38.73 0.86 2.13 0.59
    棕、草制品业        Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 9 0.51 17.43 3.09 12.32 2.35 1.31 5.39 7.71 3.70 20.27 13.89 0.42 5.77 17.58 15.14 0.11 1.39 0.61
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 25 1.71 114.14 33.24 36.24 9.58 5.15 49.41 72.62 45.16 90.61 24.00 17.57 46.83 111.89 91.98 0.46 11.30 5.77
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 9 0.85 40.85 9.35 15.72 4.09 1.41 14.30 26.08 11.58 34.66 8.67 0.61 24.05 43.37 31.45 0.22 7.70 3.59
  文教体育用品制造业    Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities 2 0.26 6.43 0.31 0.56 0.14 0.03 0.57 0.86 0.57 1.96 0.56 1.40 6.25 5.15 0.76 0.14
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 55 5.48 1373.98 128.83 339.97 115.82 35.22 347.94 449.76 316.30 714.91 442.60 85.11 184.94 1388.84 1184.86 106.58 44.92 47.76
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 97 10.46 762.58 160.36 323.88 72.72 25.26 328.95 440.63 270.94 752.31 340.05 100.64 301.34 724.17 592.23 1.99 67.85 18.80
  医药制造业    Manufacture of Medicines 38 6.19 320.32 87.23 242.01 43.30 14.09 123.90 199.80 110.80 454.18 195.45 65.95 190.80 382.02 277.66 1.22 41.16 13.79
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 5 0.98 26.83 3.20 11.04 5.58 1.80 9.35 21.89 9.53 28.29 13.11 2.24 12.93 27.62 25.12 0.09 0.53 0.78
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 30 2.26 110.66 14.04 40.23 8.38 4.33 25.51 36.59 23.66 75.94 40.79 4.85 29.34 100.50 82.09 0.36 9.97 2.82
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 23 1.57 106.87 15.37 38.07 12.76 5.03 31.55 47.00 30.34 78.43 35.11 1.92 33.57 103.33 85.47 0.37 11.42 3.11
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 131 13.55 565.44 148.39 316.51 78.12 31.03 475.99 511.58 360.49 878.30 340.81 188.85 335.92 531.65 416.90 3.52 59.51 20.41
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 168 50.66 8207.64 960.73 2799.08 977.16 180.48 3525.11 4133.66 2866.43 7678.06 3804.33 1178.99 2504.59 8350.26 7633.07 26.89 283.83 159.92
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 16 1.27 100.38 53.00 49.17 13.78 2.78 68.86 90.58 64.44 129.03 61.24 17.79 50.00 98.12 81.42 0.16 7.33 2.46
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 72 5.20 377.60 52.01 137.22 42.99 21.16 77.67 100.06 70.97 225.04 113.56 5.07 103.46 361.25 292.85 1.03 28.54 8.82
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 119 8.83 435.12 54.48 229.75 76.67 32.50 119.76 154.25 101.49 378.20 204.31 24.12 149.10 419.91 342.32 1.72 41.24 12.86
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 70 6.30 318.99 70.90 226.77 71.90 27.13 101.64 126.30 84.59 356.01 193.98 21.26 135.53 309.07 241.41 1.84 27.30 10.58
  交通运输设备制造业    Manufacture of  Transport Equipment 98 11.70 977.32 123.00 616.44 178.19 48.26 258.14 262.11 176.59 931.00 536.51 60.20 321.57 989.00 818.10 12.42 91.32 27.79
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 47 6.49 693.65 141.15 538.35 122.42 59.37 286.20 267.18 214.41 923.54 391.59 169.26 354.86 755.04 593.19 1.86 88.35 19.16
  通信设备、计算机及其他    Manufacture of Communication Equipment, Computers  22 5.21 162.69 53.03 92.22 27.05 8.42 99.38 129.31 93.41 204.53 105.51 18.21 69.99 154.16 134.03 0.14 9.84 6.65
    电子设备制造业       and Other  Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery  9 0.67 23.48 10.40 28.47 5.12 1.45 7.88 8.61 5.15 41.35 15.43 0.48 25.33 22.47 15.44 0.13 4.15 0.90
    机械制造业       for Cultural  Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 8 0.61 33.36 5.68 9.25 2.99 0.36 10.97 16.32 10.34 20.72 7.37 5.88 7.48 32.39 25.15 1.33 4.54 0.27
  废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling  and Disposal of Waste  
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 135 12.39 1956.06 345.41 243.92 32.11 0.04 1502.47 2649.04 1489.78 1878.90 696.76 568.83 570.86 1952.57 1846.79 6.63 26.77 58.66
  燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 7 0.73 22.47 11.18 19.19 2.22 0.31 26.45 33.98 23.54 49.80 24.14 6.34 19.32 23.45 19.07 0.16 1.75 0.72
  水的生产和供应业    Production and Supply of  Water 12 1.44 18.76 32.48 15.23 1.53 52.40 75.79 48.60 74.13 20.55 18.19 34.54 18.42 13.26 0.20 -0.39 0.79