按行业分私营工业企业主要指标 (2010年)
Main Indicators of Private Enterprises by Industrial Sector (2010)
单位:亿元 (100 million yuan)
    Sector   从业人员   实收资本 流动资产     固定资产 固定资产 固定资产 资产总计 流动负债 长期负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交
单位数   总产值                                
(个) (万人) (当年价)       #存                          权益合计         税金及附加   增 值 税
Number Number of Gross Total Total Inventory #产成品 Fixed Original Net Value of Total Total Long-term Total Revenue from Cost of Taxes and Total Value-
of Employed Industrial Capital Working   Finished Assets Value of Fixed Assets Assets Working Liabilities Owners' Principal Principal Other Charges Profits added
Enterprises Persons Output Hold Capitals   Products   Fixed     Liabilities   Equities Business Business on Principal   Tax
(unit) (10000 persons) Value           Assets               Business   Payable
                                         
全省总计 Total 8959 129.81 12038.20 1101.81 2591.28 694.71 302.61 2256.38 2843.14 2069.32 5232.19 2451.29 245.97 2365.94 11649.99 9915.10 67.47 968.14 300.87
  煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal 115 1.06 178.86 10.33 41.12 9.19 5.73 11.64 15.85 11.40 54.53 31.70 1.13 19.45 173.70 159.13 0.47 7.43 4.49
  石油和天然气开采业   Extraction of Petroleum and Natural Gas  
  黑色金属矿采选业   Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 790 9.30 1239.92 78.76 302.70 60.10 37.70 203.10 256.09 189.70 572.84 237.56 21.46 284.92 1191.69 884.48 17.82 233.47 83.84
  有色金属矿采选业   Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 18 0.26 24.38 3.70 8.32 1.31 0.80 5.50 7.33 5.31 15.96 9.35 0.04 6.26 21.44 15.64 0.28 3.89 0.76
  非金属矿采选业   Mining and Processing of Nonmetal Ores 74 0.51 43.41 7.36 5.62 1.14 0.64 7.59 8.99 6.86 18.21 5.16 0.54 11.17 43.41 34.17 0.26 5.95 1.86
  其他采矿业   Mining of Other Ores  
  农副食品加工业   Processing of Food from Agricultural Products 479 4.89 591.52 44.52 77.59 29.01 13.78 80.75 103.55 76.27 176.75 52.87 11.92 108.34 578.46 508.55 2.64 37.36 8.00
  食品制造业   Manufacture of Foods 180 3.95 207.06 34.30 45.09 12.69 4.49 45.44 55.50 42.74 105.09 39.82 2.29 61.34 200.83 168.70 0.87 15.64 4.70
  饮料制造业   Manufacture of  Beverages 90 1.12 97.20 14.90 24.59 8.36 3.18 23.12 30.58 21.09 55.92 28.20 2.33 24.10 92.75 75.45 2.74 7.81 2.56
  烟草制品业   Manufacture of Tobacco  
  纺织业   Manufacture of  Textile 621 11.54 660.64 55.02 81.66 31.04 14.35 102.65 125.03 94.73 194.39 63.48 9.33 107.47 632.61 546.02 3.89 48.49 12.26
  纺织服装、鞋、帽制造业   Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 184 3.60 148.09 14.66 20.35 7.09 3.09 22.77 28.08 21.81 45.26 16.67 1.80 25.23 140.79 123.50 0.96 10.13 2.68
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业   Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 409 5.68 457.26 13.06 31.66 6.93 4.84 32.30 38.56 30.86 85.63 18.49 3.29 53.82 442.07 353.22 1.92 49.98 8.25
  木材加工及木、竹、藤、   Processing of  Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 96 1.24 125.90 17.37 17.29 5.89 2.58 26.12 28.40 22.80 45.39 13.58 2.47 27.96 123.54 106.66 1.34 6.65 1.71
    棕、草制品业       Palm and Straw Products  
  家具制造业   Manufacture of Furniture 107 1.34 78.49 8.37 10.93 4.10 2.00 14.60 17.25 13.73 28.76 9.44 0.82 17.30 73.90 61.29 0.51 5.24 1.44
  造纸及纸制品业   Manufacture of  Paper and Paper Products 216 3.04 213.57 17.84 32.78 9.11 5.52 40.37 51.27 38.44 78.76 28.82 4.36 40.67 206.41 176.61 1.07 15.50 6.05
  印刷业和记录媒介的复制   Printing, Reproduction of Recording Media 67 0.93 66.16 8.35 12.34 3.02 1.23 11.64 16.51 10.86 29.67 12.13 1.48 13.83 65.27 53.86 0.24 7.66 3.18
  文教体育用品制造业   Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities 46 0.42 14.20 1.67 3.85 1.54 0.56 2.96 3.62 2.82 6.93 3.72 0.30 2.68 14.23 12.46 0.06 1.15 0.24
  石油加工、炼焦及核燃料加工业   Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 82 2.25 275.89 30.84 116.26 35.02 12.52 59.37 77.47 51.99 186.65 134.83 10.04 39.81 282.40 259.64 0.70 5.86 4.77
  化学原料及化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 566 5.64 616.98 53.14 113.74 26.77 13.13 112.87 136.77 104.61 247.21 104.45 14.23 119.74 610.14 516.39 2.75 47.26 10.82
  医药制造业   Manufacture of Medicines 102 1.37 114.24 16.97 24.32 5.25 2.52 25.91 28.61 22.08 55.89 19.64 3.14 32.76 104.18 78.42 0.77 10.81 4.01
  化学纤维制造业   Manufacture of Chemical Fibers 31 0.39 28.71 2.51 3.78 1.24 0.72 6.41 6.82 5.70 10.71 3.52 0.13 6.31 27.94 24.32 0.41 1.91 0.68
  橡胶制品业   Manufacture of Rubber 256 2.88 203.19 28.05 48.26 8.64 4.30 39.07 52.21 37.00 95.05 33.79 2.22 56.24 184.93 156.82 1.11 18.12 4.63
  塑料制品业   Manufacture of Plastics 334 3.09 276.60 31.15 49.19 12.26 5.32 56.75 71.69 53.54 115.02 37.95 4.54 62.00 277.78 239.68 1.38 22.64 6.34
  非金属矿物制品业   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 766 10.98 620.76 94.98 153.62 38.29 17.85 197.62 237.66 182.35 369.15 152.18 32.77 165.24 596.28 505.30 5.06 51.75 15.99
  黑色金属冶炼及压延加工业   Smelting and Pressing of Ferrous Metals 307 19.98 2996.69 202.49 757.21 208.35 64.33 647.36 850.32 577.58 1461.31 893.96 79.54 472.77 2904.62 2618.78 6.33 123.84 55.78
  有色金属冶炼及压延加工业   Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 147 1.26 184.93 16.28 44.43 10.66 3.20 23.01 26.39 20.80 72.98 40.98 1.55 29.13 178.60 156.24 0.55 11.56 3.94
  金属制品业   Manufacture of Metal Products 689 7.43 689.07 87.03 141.79 37.05 18.51 115.33 140.54 108.83 273.94 114.67 6.00 146.32 664.13 555.86 2.69 47.49 12.87
  通用设备制造业   Manufacture of General Purpose Machinery 878 9.71 631.98 61.97 114.48 36.90 18.14 118.38 142.20 107.80 249.73 103.20 11.47 128.62 611.80 514.66 2.96 55.27 13.83
  专用设备制造业   Manufacture of Special Purpose Machinery 349 4.14 284.71 37.75 82.71 23.51 9.63 51.59 64.95 48.35 146.36 64.83 3.82 74.04 273.66 222.22 1.48 26.68 6.15
  交通运输设备制造业   Manufacture of  Transport Equipment 338 4.78 314.67 26.05 69.83 18.26 9.50 44.49 57.94 41.23 128.05 59.47 4.34 60.99 294.09 252.19 1.62 24.96 6.78
  电气机械及器材制造业   Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 398 4.16 448.86 58.94 112.65 31.71 18.80 85.59 110.55 80.33 212.59 74.42 4.95 122.63 438.70 369.82 2.07 41.87 7.12
  通信设备、计算机及其他   Manufacture of Communication Equipment, Computers 54 0.89 75.95 4.06 11.09 3.32 0.58 8.35 11.70 7.62 22.21 5.92 1.25 14.37 75.98 64.29 0.30 7.73 2.09
    电子设备制造业       and Other  Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用   Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 48 0.53 34.62 4.83 11.53 2.26 1.14 4.57 5.62 4.22 17.34 6.74 0.19 9.91 33.40 26.57 0.23 3.99 1.36
    机械制造业       for Cultural  Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业   Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 82 1.12 67.5 7.9 8.6 3.31 1.56 11.88 17.5 11.51 21.36 6.4 0.37 13.46 66.49 54.48 1.67 8.26 0.9
  废弃资源和废旧材料回收加工业   Recycling  and Disposal of Waste 21 0.14 16.19 2.35 4.71 0.86 0.32 2.68 2.96 2.55 7.91 3.44 0.22 4.08 16.02 13.01 0.26 1.72 0.49
  电力、热力的生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 11 0.13 6.97 2.85 5.15 0.45 12.12 11.01 9.39 19.64 16.37 1.41 1.75 4.97 4.5 0.05 -0.02 0.16
  燃气生产和供应业   Production and Supply of Gas 5 0.03 2.02 0.54 1.06 0.06 0.01 0.77 1.24 0.73 2.23 1.47 0.22 0.54 1.97 1.68 0.01 -0.04 0.09
  水的生产和供应业   Production and Supply of  Water 3 0.04 0.99 0.93 0.99 0.02 0.02 1.73 2.41 1.67 2.76 2.05 0.02 0.68 0.8 0.46 0.01 0.14 0.02