按行业分国有及国有控股工业企业主要指标 (2010年)
Main Indicators of State-owned and State-holding Industrial Enterprises by Industrial Sector (2010)
单位:亿元 (100 million yuan)
    Sector 企业单位数 从业人员 工业总产值 实收资本 流动资产     固定资产 固定资产 固定资产 资产总计 流动负债 长期负债 所 有 者 主营业务 主营业务 主营业务 利润总额 本年应交
(个) (万人) (当年价)       #存                          权益合计         税金及附加   增 值 税
Number Number of Gross Total Total Inventory #产成品 Fixed Original Net Value of Total Total Long-term Total Revenue from Cost of Taxes and Total Value-
of Employed Industrial Capital Working   Finished Assets Value of Fixed Assets Assets Working Liabilities Owners' Principal Principal Other Charges Profits added
Enterprises Persons Output Hold Capitals   Products   Fixed     Liabilities   Equities Business Business on Principal   Tax
(unit) (10000 persons) Value           Assets               Business   Payable
                                         
全省总计 Total 765 92.68 8916.34 2188.02 3879.76 1161.04 293.76 6293.25 8237.32 5295.02 12144.25 5132.49 2576.41 4230.39 9936.35 8684.35 249.38 365.54 308.60
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 27 19.46 862.44 226.47 575.36 67.33 28.24 496.61 648.95 395.17 1210.45 509.52 200.12 498.85 1485.55 1275.26 11.83 73.43 63.75
  石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 2 2.60 228.52 184.22 105.90 6.08 1.66 514.35 812.98 445.68 620.25 58.55 218.45 343.25 235.85 115.37 39.39 36.01 14.47
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 19 1.61 84.94 31.71 81.52 14.57 9.60 76.08 70.08 43.83 213.71 68.07 54.21 91.40 92.44 52.17 1.38 21.07 7.45
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 3 0.16 4.04 3.94 1.23 0.62 0.42 3.94 5.35 3.83 6.59 0.83 0.12 5.64 2.80 2.06 0.01 0.27 0.02
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 11 1.20 17.63 2.98 16.32 2.07 0.58 9.84 14.05 8.86 27.36 15.41 6.00 5.95 16.73 12.81 0.61 1.55 1.26
  其他采矿业    
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 17 0.24 14.92 1.97 9.19 3.76 0.93 3.42 4.34 3.16 13.42 11.13 0.80 1.30 14.25 13.15 0.02 0.02 0.04
  食品制造业    Manufacture of Foods 8 0.13 3.36 1.31 1.84 0.36 0.11 2.05 2.09 1.27 4.42 2.61 1.04 0.73 3.52 3.21 -0.16 0.03
  饮料制造业    Manufacture of  Beverages 13 0.66 26.01 8.29 13.40 10.57 4.57 12.89 17.62 12.53 29.07 23.56 0.23 5.34 23.68 17.08 2.15 0.81 0.89
  烟草制品业    Manufacture of Tobacco 3 0.66 116.82 13.16 57.24 41.70 1.64 33.06 43.37 25.81 90.40 33.45 0.29 56.65 113.54 42.44 50.72 11.06 11.05
  纺织业    Manufacture of  Textile 18 2.80 53.25 13.55 44.60 14.95 4.21 32.31 45.21 26.51 85.78 44.78 9.58 30.92 67.50 61.24 0.28 1.50 2.05
  纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footwear and Caps 9 0.66 11.62 2.34 8.66 4.21 2.78 2.51 4.94 2.40 13.56 7.26 2.47 3.80 17.77 16.07 0.02 0.56 0.13
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业    Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 2 0.17 2.79 0.78 1.83 1.07 0.44 2.16 1.80 0.74 4.26 0.84 0.69 2.73 5.11 4.47 0.35 0.01
  木材加工及木、竹、藤、    Processing of  Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 1 0.03 0.59 1.00 0.40 0.30 0.16 0.04 0.05 0.04 4.56 3.61 0.96 0.41 0.55 -0.03
    棕、草制品业        Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture 3 0.05 8.88 0.78 1.06 0.56 0.40 6.48 8.84 6.46 10.02 1.33 7.68 8.74 7.71 0.03 0.32 0.40
  造纸及纸制品业    Manufacture of  Paper and Paper Products 3 0.30 18.32 7.02 9.66 2.92 1.42 8.28 15.92 5.17 17.94 2.34 15.60 18.55 11.91 0.20 4.79 1.63
  印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 17 0.66 21.52 8.27 12.40 4.06 1.38 14.56 27.68 11.93 28.05 7.11 0.69 20.22 23.44 15.91 0.19 4.10 1.59
  文教体育用品制造业    Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities  
  石油加工、炼焦及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 9 1.17 853.95 81.40 109.80 56.61 18.67 179.57 215.42 159.24 294.42 177.19 24.70 92.01 860.16 709.81 107.53 21.33 35.47
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 38 4.98 244.61 100.43 120.33 27.97 8.33 188.59 241.53 143.23 375.26 170.40 68.55 133.69 224.62 187.89 1.07 15.81 8.08
  医药制造业    Manufacture of Medicines 10 2.34 75.52 28.53 78.95 15.89 1.25 37.96 76.71 37.02 156.49 91.85 32.91 31.53 129.88 106.71 0.35 7.02 2.64
  化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 3 0.87 19.83 2.95 9.72 4.97 1.40 7.05 19.76 7.70 24.37 12.02 2.17 10.17 20.90 19.12 0.08 0.30 0.61
  橡胶制品业    Manufacture of Rubber 1 0.07 3.96 0.83 0.75 0.26 0.12 0.14 0.18 0.14 2.74 3.26 -0.52 2.51 1.80 0.03 0.40 0.12
  塑料制品业    Manufacture of Plastics 6 0.16 15.21 4.86 7.54 3.25 1.60 4.84 8.68 4.73 13.06 8.78 0.08 4.20 16.40 11.45 0.06 2.98 0.50
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 57 4.30 248.63 77.46 158.18 34.48 11.94 292.48 293.48 208.60 503.21 176.42 150.38 172.11 227.50 168.58 1.25 31.68 8.99
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 23 16.89 2808.11 659.59 1240.79 496.59 90.91 2031.70 2103.35 1575.51 4436.99 2044.98 858.78 1411.99 3080.85 2910.32 17.90 24.05 45.02
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 12 0.54 93.46 18.95 23.03 10.88 1.03 15.62 29.25 14.46 48.01 30.15 0.47 17.30 92.98 78.78 0.11 10.97 2.41
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 18 0.80 79.65 24.76 49.90 16.89 8.96 22.93 28.42 20.27 79.85 37.01 4.44 38.35 75.51 64.18 0.16 3.41 2.07
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 34 2.03 51.23 15.08 57.07 22.89 10.44 22.81 32.15 19.44 86.02 53.32 8.92 23.62 48.83 39.27 0.18 2.57 1.62
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 50 3.63 151.82 48.80 137.59 50.13 19.83 66.03 84.41 53.43 218.55 128.78 11.98 76.72 163.85 133.83 1.50 8.59 5.16
  交通运输设备制造业    Manufacture of  Transport Equipment 29 4.29 352.55 69.85 335.66 135.18 29.44 116.41 106.38 70.58 492.98 310.04 50.23 132.66 389.88 328.13 2.73 20.36 9.55
  电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 28 2.21 293.01 39.29 251.36 58.72 28.01 160.12 116.26 97.59 458.26 227.04 115.65 112.30 329.39 268.85 1.10 24.73 14.22
  通信设备、计算机及其他    Manufacture of Communication Equipment, Computers 11 0.68 21.03 15.03 22.10 6.40 2.38 18.19 39.60 17.81 44.96 17.46 2.36 15.11 19.54 15.05 0.08 0.57 0.64
    电子设备制造业        and Other  Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 10 0.23 11.10 4.22 7.18 2.22 0.31 3.07 4.93 3.02 12.72 7.70 0.05 4.97 10.68 8.55 0.06 1.17 0.35
    机械制造业        for Cultural  Activity and Office Work  
  工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 3 0.10 0.94 0.68 5.76 1.84 0.04 2.27 2.72 1.84 8.06 2.01 4.90 1.15 0.96 0.53 0.06 0.04
  废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling  and Disposal of Waste 2 0.02 1.32 0.75 0.26 0.09 0.05 1.24 1.55 1.24 1.50 0.47 1.03 1.17 0.79 0.01 0.15 0.09
  电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 207 13.25 2062.70 437.43 285.90 37.00 0.04 1810.82 2984.71 1782.05 2366.43 796.74 714.34 799.08 2058.29 1937.46 7.97 32.87 64.22
  燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 17 0.81 26.26 10.45 16.92 1.74 0.42 24.60 32.23 22.19 44.97 20.65 7.24 16.82 27.23 23.42 0.13 1.06 1.01
  水的生产和供应业    Production and Supply of  Water 41 1.92 25.79 38.91 20.36 1.91 0.05 68.23 92.31 61.52 95.59 25.83 23.59 45.09 25.33 18.43 0.25 -0.20 1.00