主要农作物分品种播种面积和产量
Yield and Sown Area of  Major Farm Crops by Assortment
         播种面积(千公顷) 总产量(万吨) 每公顷产量(千克)
Item Sown Area (1000 hectares) Total Output (10000 tons) Output Per Hectare (kg)
  2009 2010 2009 2010 2009 2010
               
农作物总播种面积 Total Sown Area 8682.50 8718.39
  粮食作物   Grain Crops 6216.50 6282.20 2910.2 2975.9 4681 4737
          Cereal 5752.97 5831.75 2801.8 2844.3 4870 4877
              Rice 85.10 79.69 57.5 54.2 6751 6805
              Wheat 2394.47 2420.33 1229.8 1230.6 5136 5085
              Corn 2950.47 3008.59 1465.2 1508.7 4966 5015
              Millet 148.25 154.83 37.2 39.3 2544 2538
              Sorghum 18.70 16.23 5.2 4.6 2803 2803
          Beans 219.34 194.43 34.9 33.5 1593 1724
      #大        Soybean 167.16 147.87 28.5 27.7 1718 1873
          Tubers 244.19 256.02 73.4 98.1 3006 3831
  经济作物   Economic Crops 1159.67 1091.64 235.3 246.9 2029 2262
          Oil-bearing 496.60 464.37 143.3 140.3 2885 3021
      #花        Peanut 389.74 367.40 134.0 129.2 3438 3517
        油菜籽       Rapeseeds 22.44 22.04 3.0 2.9 1335 1312
                Sesame 8.58 7.87 1.0 1.1 1179 1341
        胡麻籽       Benne 49.17 40.96 1.6 2.7 322 662
        葵花籽       Sunflower 23.79 23.85 3.1 3.8 1302 1577
          Cotton 620.00 581.56 60.5 57.0 975 979
          Fiber Crops 0.35 0.31 0.1 0.7 2105 2212
      #黄红麻       Jute and Ambary Hemp 0.31 0.29 0.1 0.1 2262 2258
                Hemp 0.03 0.02 1088 1500
          Beetroots 12.52 14.07 30.7 49.0 24540 34813
          Tobacco 2.99 2.95 0.7 0.7 2224 2206
      #烤        Flue-cured Tobacco 2.40 1.93 0.4 0.3 1698 1659
          Medicinal Materials 27.20 28.39
  蔬菜瓜类   Vegetables and Melons 1200.91 1242.66 7216.7 7574.3 60094 60952.1
            Vegetables 1100.93 1138.57 6742.1 7073.6 61240 62127
        类(果用瓜)     Melons 99.98 104.08 474.6 500.7 47466 48105
  其他农作物   Other Crops 105.42 101.89
    #青饲料     Green Feed 66.85 64.27