农产品生产价格指数 (上年=100)
Production Price Indices of Farm Produces (Preceding Year=100)
        Item 2005 2006 2007 2008 2009 2010
               
农产品生产价格指数 General Price Index 102.45 100.22 116.15 108.98 99.70 115.13
        of Farm Products  
  农业产品 Planting Products 103.85 102.27 110.99 104.97 102.40 124.07
      物(原粮)   Cereal 98.03 101.58 112.24 103.48 102.02 114.22
            Wheat 100.25 98.77 106.72 105.58 111.34 109.67
            Rice 107.02 104.59 104.35 105.21 107.20 116.72
            Corn 95.90 103.43 116.68 105.97 95.00 117.35
        Tubers 111.47 105.59 105.91 86.83 97.96 136.55
        Beans 92.69 98.23 116.02 130.40 89.49 106.60
            Beans 96.60 98.16 116.38 130.40 89.49 106.02
        Oil-bearing Crops 98.75 102.24 120.20 105.47 86.20 120.66
      花(籽棉)   Cotton(Unginned Cotton) 104.86 98.05 110.05 98.63 91.67 150.97
        Fresh Vegetables 106.03 103.86 113.96 99.54 115.61 116.73
        Fruits 113.25 106.43 105.61 113.72 109.45 122.69
    瓜果类   Melon and Fruit 113.51 94.73 117.97 95.89 132.45 90.64
    其他水果   Other Fruits 114.41 100.68 107.86 116.59 113.34 118.97
    中药材   Traditional Chinese Medicine 113.59 107.58 132.21 105.13 98.88 133.37
  林业产品 Forestry Products 100.58 118.77 105.09 88.96 104.30 108.05
    业(畜产品) Animai Husbandry 100.40 97.05 123.36 115.45 95.79 103.63
       (Livestock  Products)  
    牲畜的饲养   Livestock Feeding 100.17 103.97 118.41 116.98 100.19 104.56
          Cattle and Buffaloes  100.24 106.88 119.31 116.73 99.59 102.61
          Sheep and Goats 100.17 100.90 118.54 117.66 102.15 105.45
            Milk 100.10 102.75 107.31 117.93 88.71 117.90
      毛绒类     Fur and Down 94.53 99.28 114.47 89.63 114.74 118.23
    猪的饲养   Pig  Feeding 98.50 93.32 132.09 121.32 85.21 99.47
        Poultry 103.41 93.22 120.99 104.65 101.73 107.49
        禽(毛重)     Poultry for Eating (gross weight) 103.92 94.06 117.86 105.54 100.28 104.88
            Poultry Eggs 103.08 92.65 123.07 104.05 102.69 109.22
    Fishery 107.08 97.73 111.98 102.36 103.77 125.07
    海水水产品   Seawater Aquatic Products 110.55 97.34 114.15 94.55 108.62 141.79
    内陆水域水产品   Inland Waterways Aquatic Products 100.28 98.48 107.75 117.64 94.29 109.44