主要原材料、燃料、动力购进价格指数 (上年=100)
Purchasing Price Indices of Major Raw Material, Fuel and Motive (Preceding Year=100)
          Item 2000 2005 2009 2010
           
全部原材料 Tatal Raw Materials  103.31 107.02 93.49 110.85
  燃料、动力类  Fuel and  Power 107.50 115.70 97.22 113.46
  黑色金属材料类  Ferrous  Metals 100.10 107.27 82.53 111.08
    #钢     Steel Products 102.78 104.89 84.05 103.55
           Others 99.46 110.61 78.99 119.09
  有色金属材料和电线类  Nonferrous Matals 115.59 111.26 86.49 120.24
  化工原料类  Raw Chemical  Materials 104.56 106.76 91.70 113.19
  木材及纸浆类  Timber and  Paper Pulp 102.57 103.35 96.98 105.57
  建筑材料及非金属矿类  Building Materials and Monmetal Ores 111.17 104.03 101.78 100.29
  其他工业原料及半成品类  Other Industrial Raw Materials and 94.65 105.83 95.25 107.73
       Semi-finished Products  
  农副产品类  Agricultural  Products 94.79 98.90 94.94 111.89
  纺织原料类  Textile  Materials 109.95 97.19 96.80 109.99