分项目地方财政收支
Local Revenue and Expenditures by Item
单位:亿元 (100 million yuan)
      Item 2008 2009 2010
金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%)
Amount Percentage Amount Percentage Amount Percentage
               
地方财政总收入 Local Revenue 947.59 100.00 1067.12 100.00 1331.85 100.00
  税收收入   Tax Revenue 748.89 79.03 839.33 78.65 1074.04 80.64
    增值税     Value-added Tax 196.86 20.77 190.64 17.86 203.84 15.31
    营业税     Operation Tax 217.08 22.91 268.05 25.12 362.65 27.23
    企业所得税     Enterprises' Income Tax 112.22 11.84 117.75 11.03 145.93 10.96
    个人所得税     Individual Income Tax 42.48 4.48 42.41 3.97 47.05 3.53
    城建税     Tax on City Construction 48.71 5.14 51.15 4.79 64.30 4.83
    资源税     Tax on Natural Resources 23.66 2.51 23.61 2.21 25.77 1.93
    房产税     Tax on Real Estates 16.23 1.71 19.29 1.81 21.27 1.60
    城镇土地使用税     Tax on the Use of Urban Land 27.65 2.92 33.38 3.13 34.49 2.59
    耕地占用税     Tax on the Occupancy of Cultivated Land 6.49 0.68 13.13 1.23 21.44 1.61
          Contract Tax 27.61 2.91 39.91 3.74 79.65 5.98
    其他税收收入     Other Tax 29.90 3.16 40.01 3.76 67.65 5.07
  非税收收入   Non-tax Revenue 198.70 20.97 227.79 21.35 257.81 19.36
    行政事业性收费收入     Income from Administrative Fees 52.36 5.53 49.81 4.67 66.09 4.96
地方财政总支出 Total Expenditure Of  Local Finance 1881.67 100.00 2347.59 100.00 2820.24 100.00
    一般公共服务   General Public Services 317.62 16.88 346.49 14.76 358.13 12.70
        National Defences 2.58 0.14 4.51 0.19 7.08 0.25
    公共安全   Public Security 136.78 7.27 151.20 6.44 176.08 6.24
        Education 376.98 20.03 439.33 18.71 514.30 18.24
    科学技术   Science and Technology 21.67 1.15 26.43 1.13 29.65 1.05
    文化体育与传媒   Culture, Sports and Communications 29.00 1.54 38.02 1.62 37.09 1.32
    社会保障和就业   Social Security and Employment 271.37 14.42 317.42 13.52 358.78 12.72
    医疗卫生   Medical Treatment and Health 120.24 6.39 174.68 7.44 235.48 8.35
    环境保护   Environment Protection 76.36 4.06 104.20 4.44 115.16 4.08
    城乡社区事务   Affairs of Urban and Rural  Communities 132.50 7.04 149.57 6.37 178.75 6.34
    农林水事务   Affairs of Agriculture, Forestry and 151.90 8.07 264.78 11.28 312.66 11.09
         Water Resources  
    交通运输   Transport 28.92 1.54 161.07 6.86 155.72 5.52
    其他支出   Other Expenditures 215.75 11.47 169.89 7.24 341.36 12.10