城镇建设项目分行业固定资产投资 (2010年)
Investment  in Capital Construction Projects in Urban Area by Sector (2010)
单位:万元 (10000 yuan)
       Item 投资总额 按建设性质分  by Type of Construction 按构成分 by Composition of Funds
  #  #  # #建筑工程 #安装工程 #
  技术改造 器具购置
Total New Expansion Reconstruction Construction Installation Purchase of Equipment
  Construction         and Instruments
                 
全省总计 Total 106577218 73069292 17704904 11300502 59280678 6685803 27660206
  农、林、牧、渔业  Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 3103779 2390442 504243 170829 1548458 153258 550150
         Farming 649889 544419 80067 23152 366811 26337 93028
         Forestry 423503 326930 58438 34642 152763 14206 17947
    畜牧业    Animal Husbandry 1578189 1259012 260737 43650 810673 77992 342460
         Fishery 50900 30519 19501 880 31149 1420 3320
    农、林、牧、渔服务业    Services in Support of Agriculture 401298 229562 85500 68505 187062 33303 93395
  采矿业    Mining 3579205 1378066 1158755 964786 1411292 214053 1336316
    煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 1141303 344062 163018 596880 397109 76159 439488
    石油和天然气开采业    Extraction of Petroleum and Natural Gas 335113 14500 320613    273855 2775 26334
    黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 1562322 777927 511544 249436 558356 90922 634432
    有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 137367 24800 83907 23360 57463 9202 52288
    非金属矿采选业    Mining and Processing of Nonmetal Ores 395650 214177 74823 95110 120682 33745 181674
    其他采矿业    Mining of Other Ores 7450 2600 4850    3827 1250 2100
  制造业  Manufacturing 45132529 27186166 9887215 5262840 17921349 3361826 19143549
    农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 1822135 1129596 438404 211855 822620 130177 657821
    食品制造业    Manufacture of Foods 1203965 718351 279702 171143 483836 65277 533313
    饮料制造业    Manufacture of Beverages 591503 329792 129220 87636 237643 48518 216365
    烟草制品业    Manufacture of Tobacco 41614       34664 16194 1002 24418
    纺织业    Manufacture of Textile 1955369 949138 640062 297883 723699 120794 923927
    纺织服装、鞋、帽制造业    Manufacture of Textile Wearing Apparel,  Footware and Caps 526541 275168 140751 96500 278586 29191 163948
    皮革、毛皮、羽绒及其制品业    Manufacture of  Leather, Fur, Feather and Related Products 649848 369859 229760 50229 416325 38642 145109
    木材加工及竹、藤、棕、草    Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, 649020 212119 325750 94326 241897 41809 318592
     制品业        Palm and Straw Products  
    家具制造业    Manufacture of Furniture 571824 269594 155874 144116 223626 30724 246820
    造纸及纸制品业    Manufacture of Paper and Paper Products 535703 243347 208386 49050 199797 40330 237938
    印刷业和记录媒介的复制    Printing, Reproduction of Recording Media 327748 206673 66837 38920 158148 28766 116707
    文教体育用品制造业    Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 113877 80818 20746 6780 47180 7828 25454
    石油加工、炼焦业及核燃料加工业    Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 1553327 719048 265771 566448 536120 232870 604912
    化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 3727017 2314757 573475 568618 1311441 320094 1718025
    医药制造业    Manufacture of Medicines 1120040 750661 184477 178614 446165 104912 449180
    化学纤维制造业    Manufacture of Chemical Fibers 381730 240181 111589 9860 201660 23988 131664
    橡胶制品业    Manufacture of Rubber 641545 354695 160551 47226 236193 39915 293685
    塑料制品业    Manufacture of Plastics 1423179 839485 410791 143844 543526 87229 662757
    非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 5104764 3414550 857000 673075 1913642 462622 2175600
    黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 5010103 2203523 1249767 473719 1621394 405681 2484512
    有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 556658 332455 148297 37702 197748 27273 272949
    金属制品业    Manufacture of Metal Products 3729047 2558025 786794 243896 1569834 247104 1558585
    通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 3532808 2377589 652993 372126 1516898 225634 1415043
    专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 2482437 1727996 390954 194217 1113785 186394 928646
    交通运输设备制造业    Manufacture of Transport Equipment 2324323 1383029 578158 213973 939265 181748 876870
    电气机械及器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 3186930 2262013 667225 161073 1259631 149002 1446892
    通信设备、计算机及电子    Manufacture of Communication Equipment, Computers 719751 464512 102876 37866 299205 39173 332365
     设备制造业        and Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用机械    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for 169782 122306 30101 15950 82498 13736 58984
     制造业        Cultural Activity and Office Work  
    工艺品及其他制造业    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 307616 202141 52432 32423 185169 12954 82779
    废弃资源和废旧材料回收加工业    Recycling and Disposal of Waste 172325 134745 28472 9108 97624 18439 39689
  电力、煤气及水的生产和供应业  Production and Supply of Electricity, Gas and Water 6377122 4277837 1577581 452526 1737810 1176049 2937792
    电力、热力的生产和供应业    Production and Supply of Electric Power and Heat Power 5425122 3649146 1428279 311441 1258933 1013150 2695935
    燃气生产和供应业    Production and Supply of Gas 369690 273847 79869 7203 151957 84465 110298
    水的生产和供应业    Production and Supply of Water 582310 354844 69433 133882 326920 78434 131559
  建筑业  Construction 477505 369001 23804 17531 235077 29964 107315
    房屋和土木工程建筑业    Construction of Buildings and Civil Engineering 330562 276456 19171 12101 168061 17941 49566
    建筑安装业    Building Installation 43895 17090 2655 1100 11912 3673 26268
    建筑装饰业    Building Decoration 49610 46300 960 920 36765 1750 8840
    其他建筑业    Other Construction 53438 29155 1018 3410 18339 6600 22641
  交通运输、仓储及邮政业  Transport, Storage and Post 13880996 10759989 1470280 1299296 11359994 217585 1104509
    铁路运输业    Railway Transport 487875 467375 6500 14000 386515 15984 40903
    道路运输业    Road Transport 9611312 6994860 1289927 1229829 8593664 52465 206867
    城市公共交通业    Urban Public Transport 94699 28795 9057 9230 19335 20 63781
    水上运输业    Water Transport 1594907 1452775 58768 3354 1074375 35286 372325
    航空运输业    Air Transport 148543 77076 1467    39543 71000
    管道运输业    Transport Via Pipelines 25004 9350 15654    4865 14950
    装卸搬运和其他运输服务业    Loading, Unloading and Other Transport Services 373062 343346 5913 10849 245009 23367 25457
    仓储业    Storage 1535520 1377365 82994 31574 989180 74284 323589
    邮政业    Post 10074 9047    460 7508 1229 587
  信息传输、计算机服务和软件业  Information Transmission, Computer Services and Software 408415 358732 22699 19084 65868 60570 243252
    电信和其他信息传输服务业    Telecommunications and Other Information Transmission Services 327025 287822 20779 14533 37965 57305 224661
    计算机服务业    Computer Services 41803 36188 520 1801 4263 715 8544
    软件业    Software 39587 34722 1400 2750 23640 2550 10047
  批发和零售业  Wholesale and Retail Trades 4091822 2918798 668142 435723 2494201 324497 641398
    批发业    Wholesale Trade 1949858 1398770 395047 113779 1184217 133211 340387
    零售业    Retail Trade 2141964 1520028 273095 321944 1309984 191286 301011
  住宿和餐饮业  Hotels and Catering Services 1396272 1128765 121890 117513 1038990 81593 109635
    住宿业    Hotels 1041310 893802 57667 62873 808291 46457 57531
    餐饮业    Catering Services 354962 234963 64223 54640 230699 35136 52104
  金融业  Financial Intermediation 126809 89006 3430 11305 85980 1412 32895
    银行业    Bank 109233 73400 2950 10919 75524 1272 25925
    证券业    Security Activities 489          489
    保险业    Insurance 1196 716 480    1196
    其他金融活动    Other Financial Activities 15891 14890    386 9260 140 6481
  房地产业  Real Estate 7791607 6910546 377800 436090 5961630 416560 139453
  租赁和商务服务业    Leasing and Business Services 1047063 920075 22097 83580 846497 57217 90505
    租赁业    Leasing 12942 993 5550 929 1502 733 10647
    商务服务业    Business Services 1034121 919082 16547 82651 844995 56484 79858
  科学研究、技术服务和地质勘查业  Scientific Research, Technical Service and Geologic  Prospecting 582131 337991 154460 74954 306433 34631 179942
    研究与试验发展    Research and Experimental Development 178202 158089 2616 16340 115619 6605 29694
    专业技术服务业    Professional Technical Services 128894 80672 14339 23419 66534 6039 35898
    科技交流和推广服务业    Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 131151 94300 1505 32610 86205 17787 15081
    地质勘查业    Geologic Prospecting 143884 4930 136000 2585 38075 4200 99269
  水利、环境和公共设施管理业  Management of Water Conservancy, Environment  and Public Facilities 13378613 10608245 950233 1558927 10670819 288102 326542
    水利管理业    Management of Water Conservancy 1081149 752188 141703 154855 872055 32307 43336
    环境管理业    Environmental Management 1374043 825735 87620 251665 883891 57119 106760
    公共设施服务业    Management of Public Facilities 10923421 9030322 720910 1152407 8914873 198676 176446
  居民服务和其他服务业    Services to Households and Other Services 394869 301620 34795 32429 283587 21633 43264
    居民服务业    Services to Households 272930 208322 16544 28489 212224 16142 20606
    其他服务业    Other Services 121939 93298 18251 3940 71363 5491 22658
     Education 1440222 997991 245457 130836 1097421 56617 114852
  卫生、社会保障和社会福利业  Health, Social Security and Social Welfare 1066485 487817 160926 75791 630900 71595 288192
         Health 938096 392906 142906 61573 540468 66177 277115
    社会保障业    Social Security 11208 10224 500 484 9760
    社会福利业    Social Welfare 117181 84687 17520 13734 80672 5418 11077
  文化、体育和娱乐业  Culture, Sports and Entertainment 1199221 956462 175447 40672 828553 54147 114385
    新闻出版业    Journalism and Publishing Activities 58062 46120    1802 46370 10140
    广播、电视、电影和音像业    Broadcasting, Movies, Television and Audiovisual Activities 51161 21537 3282 11784 16780 8131 23555
    文化艺术业    Cultural and Art Activities 591356 455866 121287 13225 476992 22807 22098
         Sports Activities 138912 113124 23425 2073 96683 7425 18570
    娱乐业    Entertainment 359730 319815 27453 11788 191728 15784 40022
  公共管理和社会组织  Public Management and Social Organization 1102553 691743 145650 115790 755819 64494 156260
    中国共产党机关    Organs of Communist Party of China 15745 7855 3450 4440 6136 1000 3440
    国家机构    Government Agencies 686627 416693 70079 74049 467222 40202 129236
    人民政协和民主党派    People's Political Consultative Conference and Democratic Parties 1000 1000       700 69
    群众团体、社会团体和宗教组织    Non-Governmental Organizations, Social Organizations 37444 15933 19080 2011 22651 8665 2610
            and Religion Organizations  
    基层群众自治组织    Grass Roots Self-governing Organizations 361737 250262 53041 35290 259110 14558 20974