国民经济和社会发展总量与速度指标
Principal Aggregate  Indicators on National Economic and Social Development and Growth Rates
      Item 总量指标 Aggregate Data 速度指标      Indices and Growth Rates (%)
1990 2000 2005 2009 2010 指数 Index (2010为以下各年) 平均增长速度
(2010 as Percentage of the Following Years) Average Annual Growth Rate
1990 2000 2005 2009 1979-2010 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010
                               
  Population  
  年底总人口(万人)    Population at Year-end  (10000 persons) 6159 6674 6851 7034 7193.60 116.8 107.8 105.0 102.3 1.1 0.9 0.7 0.5 1.0
    男性人口        Male 3147 3397 3441 3582 3647.18 115.9 107.4 106.0 101.8 1.1 0.7 0.8 0.3 1.2
    女性人口        Female 3012 3277 3410 3452 3546.42 117.7 108.2 104.0 102.7 1.1 1.0 0.7 0.8 0.8
    城镇人口        Urban   1741 2582 3077 8.2
    乡村人口        Rural   4933 4269 3957 -2.8
就业及工资  Employment  and Wages  
  就业人员数(万人)   Employment (10000 persons) 2955.47 3385.71 3568.97 3792.49 3865.14 130.8 114.2 108.3 101.9 1.9 1.9 0.8 1.1 1.6
    #职工人数       Staff and Workers 652.71 621.95 557.83 514.42 518.89 79.5 83.4 93.0 100.9 0.5 1.4 -2.3 -2.2 -1.4
  城镇登记失业人员数(万人)   Registration Unemployment in Urban Areas (10000 persons) 7.67 17.40 27.82 34.50 35.14 458.1 202.0 126.3 101.9 9.8 4.8
  城镇登记失业率(%)   Registration Unemployment Rate in Urban Areas(%) 1.1 2.8 3.93 3.93 3.86 350.9 137.9 98.2 98.2 7.0 -0.4
  在岗职工工资总额(亿元)   Total Wages  (100 million yuan) 129.32 427.18 716.07 1337.92 1548.58 1197.5 362.5 216.3 115.7 22.4 21.0 4.9 10.9 16.7
  职工平均工资(元/人)   Average Wage of Staff and Workers  (yuan/person) 2019 7781 14707 28383 32306 1600.1 415.2 219.7 113.8 13.3 19.1 10.0 13.6 17.0
国民核算 National Accounting  
  地区收入总值(亿元)   Gross National Income (100 million yuan) 896.41 5062.69 10043.42 17285.60 20449.12
  地区生产总值(亿元)   Gross Domestic Product (100 million yuan) 896.33 5043.96 10012.11 17235.48 20394.26 987.6 295.8 173.8 112.2 10.7 14.6 11.0 11.2 11.7
    第一产业       Primary Industry 227.89 824.55 1400.00 2207.34 2562.81 273.3 163.5 122.5 103.5 5.1 5.2 5.3 5.9 4.1
    第二产业       Secondary Industry 387.52 2514.96 5271.57 8959.83 10707.68 1347.3 329.8 181.8 113.4 11.9 17.4 12.9 12.6 12.7
    第三产业       Tertiary Industry 280.92 1704.45 3340.54 6068.31 7123.77 1181.1 313.0 182.6 113.1 12.7 17.4 11.1 11.4 12.8
固定资产投资 Investment in Fixed Assets  
  全社会固定资产投资总额(亿元)   Total Investment in Fixed Assets (100 million yuan) 177.21 1847.23 4210.25 12311.85 15083.35 8511.6 816.5 358.3 122.5 19.9 40.7 18.1 14.1 29.4
    #城        Urban 118.91 1211.79 3378.32 10518.54 12922.66 10867.6 1066.4 382.5 122.9 18.1 38.8 18.5 18.3 31.2
  全社会施工房屋建筑面积(万平方米)   Floor Space of Buildings under Construction (10000 sq.m) 4662.40 13473.63 18061.61 37423.91 48769.16 44106.8 35295.5 48769.2 48769.2 16.2 6.4 6.0 17.5
  全社会竣工房屋建筑面积(万平方米)   Floor Space of Buildings Completed (10000 sq.m) 3924.42 10512.58 11283.61 14580.10 15945.18 12020.8 5432.6 15945.2 15945.2 14.6 6.3 1.4 3.2
  Government Finance  
  地方财政收入(亿元)   Local Governments Revenue (100 million yuan)   248.76 515.70 1067.12 1331.85 535.4 258.2 124.8 15.7 15.7 20.9
  财政支出(亿元)   Local Governments Expenditures (100 million yuan) 87.28 415.54 979.16 2347.59 2820.24 3230.3 678.4 288.0 120.1 15.0 17.0 16.8 18.7 23.6
物价总指数(以上年价格为100)  Price Indices (preceding year=100)  
  商品零售价格指数   Retail Price Index 99.9 99.1 101.1 99.0 103.1
  城市居民消费价格指数   Consumer Price Index in Urban Areas 101.2 100.5 101.4 98.8 102.8
能源生产与消费(万吨标准煤)  Production and Consumption of Energy (10000 tons of SCE)  
  能源生产总量   Total Energy Production 5313.08 5639.26 7089.90 6879.85 8129.05 153.0 144.2 114.7 118.2 4.5 -3.2 4.7 2.8
  能源消费总量   Total Energy Consumption 6124.22 11195.71 19835.99 25418.79 27531.11 449.5 245.9 138.8 108.3 7.7 4.7 12.1 6.8
人民生活 People's Livelihood  
  家庭总户数(万户)   Number of Family Hosehoods (10000 households) 1584 1840 2046 2125 2040 128.8 110.9 99.7 96.0 2.1 -0.1
  城镇平均每户家庭人口(人)   Average Household Size in Urban Areas (person) 3.37 3.06 2.91 2.87 2.85 84.6 93.1 97.9 99.3 -1.0 -0.4
  农村平均每户家庭人口(人)   Average Household Size in Rural Areas (person) 4.52 4.11 3.92 3.75 3.70 81.9 90.0 94.4 98.7 -1.2 -0.7 -0.9 -1.1
  城镇人均住房建筑面积(平方米)   Per Capita Net Floor Space of Rural Residents (sq.m) 9.18 15.42 21.53 29.95 30.52 332.5 197.9 141.8 101.9 6.9 7.2
  农村人均居住面积(平方米)   Per Capita Net Floor Space of Rural Residents (sq.m) 17.34 22.87 28.35 31.94 32.23 185.9 140.9 113.7 100.9 4.4 1.2 4.4 2.6
  城镇居民人均可支配收入(元)   Per Capita Annual Disposable Income of Urban Households (yuan) 1397.4 5661.16 9107.09 14718.25 16263.43 1163.8 287.3 178.6 110.5 23.4 7.2 10.0 12.3
  农村居民人均纯收入(元)   Per Capita Net Income of Rural Residents (yuan) 621.67 2478.86 3481.64 5149.67 5957.98 958.4 240.4 171.1 115.7 21.8 8.2 7.0 11.3
  城乡储蓄存款余额(亿元)   Outstanding Amount of Saving Deposits in Urban and Rural 504.59 3957.06 7084.03 13551.06 15678.43 3107.2 396.2 221.3 115.7 29.1 16.9 12.4 17.2
                                   (100 million yuan)  
  结婚数(对)   Register Number of Marriages (couple) 447334 475291 537796 719961 750291 167.7 157.9 139.6 104.3 -0.6 1.8 2.5 6.9
  离婚数(对)   Number of Divorces (couple) 10010 17084 50280 86707 98792 986.9 575.7 196.5 113.9 2.2 8.9 24.1 14.5
    Agriculture  
  年末常用耕地面积(千公顷)   Cultivated Land (1000 hectares) 6556.0 6466.0 5988.93
  乡村从业人员(万人)   Employed Persons of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and 2360.5 2707.1 2805.94 2944.4 2976.55 126.1 110.0 106.1 101.1 1.7 1.7 1.0 0.7 1.2
       Fishery (10000 persons)  
  农林牧渔业总产值(亿元)   Gross Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry 357.63 1544.65 2600.83 3460.93 4309.42 341.1 164.4 123.1 103.5 6.1 8.1 7.0 6.0 4.2
      and Fishery (100 million yuan)  
  主要农产品产量 (万吨)   Output of Major Farm Products (10000 tons)  
          Grain 2276.9 2551.1 2598.58 2910.17 2975.90 130.7 116.7 114.5 102.3 1.8 3.8 -1.4 0.4 2.7
          Cotton 57.08 30.01 57.72 60.46 56.95 99.8 189.8 98.7 94.2 5.1 -8.3 -4.1 14.0 -0.3
          Oil-bearing Crops 74.89 146.97 152.73 143.27 140.29 187.3 95.5 91.9 97.9 5.6 8.0 6.0 0.8 -1.7
          Vegetables 1157 4454.0 6467.6 6742.1 7073.57 611.4 158.8 109.4 104.9 8.3 13.2 15.7 7.7 1.8
    园林水果     Garden Fruit 175.47 677.31 918.48 1104.1 1111.73 633.6 164.1 121.0 100.7 8.6 19.7 9.4 6.3 3.9
          Meat 130.06 342.36 395.6 426.60 416.74 320.4 121.7 105.4 97.7 19.0 2.0 2.9 1.1
    水产品     Aquatic Products 21.86 80.95 98.95 100.4 106.33 486.4 131.4 107.5 105.9 6.6 12.6 15.4 4.1 1.5
     Industry  
  利润总额(亿元)   Total Profits (100 million yuan) 11.03 184.94 690.38 1440.28 2141.47 19415.0 1157.9 310.2 148.7 49.4 17.6 30.1 25.4
  主要工业产品产量   Output of Major Industrial Products  
    纱(万吨)     Yarn (10000 tons) 33.55 43.70 68.59 105.09 123.91 369.3 283.6 180.7 117.9 6.2 3.0 2.3 9.4 12.6
    布(亿米)     Cloth(100 million m) 12.69 15.60 23.37 38.08 54.82 432.0 351.4 234.6 144.0 6.3 6.9 -2.5 8.4 18.6
    化学纤维(万吨)     Chemical Fiber (10000 tons) 2.59 10.24 22.67 22.85 23.42 904.2 228.7 103.3 102.5 13.6 20.6 9.2 17.2 19.3
    机制纸及纸板(万吨)     Machine-made Paper and Paperboards (10000 tons) 88.75 216.34 315.82 377.43 420.52 473.8 194.4 133.2 111.4 9.8 21.7 -1.8 7.9 5.9
      煤(万吨)     Coal (10000  tons) 6242.97 5781.21 7956.40 8494.58 10199.27 163.4 176.4 128.2 120.1 1.9 5.4 -6.5 6.6 5.1
      油(万吨)     Crude Oil (10000 tons) 570.52 518.26 562.45 599.09 599.04 105.0 115.6 106.5 100.0 -3.4 -2.0 1.6 1.3
    发电量(亿千瓦小时)     Electricity (100 million kwh) 368.97 844.42 1338.63 1741.90 1992.57 540.0 236.0 148.9 114.4 8.3 10.5 6.8 9.7 8.5
      钢(万吨)     Crude Steel (10000 tons) 383.69 1230.10 7386.40 13536.27 14458.79 3768.4 1175.4 195.7 106.8 16.0 15.6 9.2 43.1 14.4
      材(万吨)     Rolled Steel (10000 tons) 281.27 1306.52 6465.10 15134.47 16757.23 5957.7 1282.6 259.2 110.7 18.2 22.3 11.1 37.7 21.0
      铁(万吨)     Pig Iron (10000 tons) 521.25 1709.23 6765.60 13084.86 13705.39 2629.3 801.8 202.6 104.7 14.2 18.4 7.1 31.7 15.2
      泥(万吨)     Cement (10000 tons) 1310.13 4694.59 8850.04 10611.47 12594.30 961.3 268.3 142.3 118.7 11.2 19.2 8.3 13.5 7.3
    平板玻璃(万重量箱)     Plate Glass (10000 weight cases) 1078.95 2083.30 4964.25 8797.71 12033.83 1115.3 577.6 242.4 136.8 11.7 8.6 -4.2 19.0 19.4
    农用化肥(折纯量)(万吨)     Chemical Fertilizer (10000 tons) 128.51 195.23 208.87 214.42 178.19 138.7 91.3 85.3 83.1 2.6 3.9 4.6 1.4 -3.1
建筑业  Construction  
  建筑业企业从业人员(万人)   Number of Employed Persons (10000 persons) 59.3 87.6 108.4 118.2 128.7 217.0 146.9 118.7 108.9 5.2 2.8 4.4 3.5
  建筑业总产值(亿元)   Gross Output Value (100 million yuan) 73.39 492.10 1285.29 2525.05 3232.53 4404.6 656.9 251.5 128.0 28.9 13.5 21.2 20.2
  施工房屋面积(万平方米)   Floor Space of Buildings under Construction (10000 sq.m) 5195.52 6260.10 11261.39 17535.50 23471.48 451.8 374.9 208.4 133.9 17.4 -11.5 12.5 15.8
  竣工房屋面积(万平方米)   Floor Space of Buildings Completed (10000 million sq.m) 4324.61 3481.42 5744.23 7751.04 9100.87 210.4 261.4 158.4 117.4 16.2 -17.6 10.5 9.6
交通运输邮电  Transportation, Postal and Telecommunication Services  
  货物周转量(亿吨公里)   Freight Ton-Kilometers (100 million ton-km) 1546.47 2325.85 4750.64 5981.61 7673.09 496.2 329.9 161.5 128.3 5.6 2.8 15.4 10.4
          Railways 1256.80 1474.77 2120.98 2743.1 3208.70 255.3 217.6 151.3 117.0 4.1 -0.8 7.5 8.3
          Highways 215.42 555.42 691.45 2998.49 4011.23 1862.1 722.2 580.1 133.8 13.0 6.9 4.5 52.1
          Waterways 48.53 267.97 1908.07 216.82 432.11 890.4 161.3 22.6 199.3 6.9 31.6 48.1 -32.3
          Civil Aviation 25.72 27.69 30.14 23.21 21.05 81.8 76.0 69.8 90.7 2.8 -1.3 1.7 -5.2
                               
注:1.工业1998年及以后年份为规模以上口径, 1997年及以前年份为乡及乡以上独立核算工业。发电量2007年及以后年份为全社会口径。
    2.2002年及以后年份建筑业统计范围为具有资质等级的建筑业企业。
    3.2008年工业数据为快报数。
a) Before1998, the scope of "industry" covered all independent accounting industrial units, which are owned by township or superior governments. 
    Since 1998,  the scope of  "industry"  has been changed.  And now it covers all independent accounting industrial units  with sales revenues over
    5  Million Yuan. However, the data of power generation for 2007-2009 cover all kinds of industrial units.
b) Data since 2002   included all general construction contractors and professional contractors which possess qualification grades.
c) The figures of industry were   preliminary statistics.