各市城镇建设项目施工、投产个数和新增固定资产 (2009年)
Number of Capital Construction Projects in Urban Area under Construction and  Put into Use and Newly Increased Fixed Assets (2009)
City 施工项目 全 部 建 成 项目建成     固定资产
  投产项目个数 投 产 率 固定资产 交付使用率
(个) (个) (%) (万元) (%)
Number of Number of Rate of Construction Newly Increased Rate of Projects of
Projects under Projects Completed Projects Completed Fixed Assets Fixed Assets Completed
Construction and Put into Use and Put into Use (10000 yuan) and Put into Use
(unit) (unit) (%)   (%)
             
    Total 29421 22503 76.49 63086404 70.11
石家庄市 Shijiazhuang 7488 6283 83.91 13893270 74.91
承 德 市 Chengde 1400 945 67.50 2267037 50.06
张家口市 Zhangjiakou 1103 622 56.39 2062735 42.56
秦皇岛市 Qinhuangdao 1038 759 73.12 1786755 76.15
唐 山 市 Tangshan 2650 1467 55.36 10585290 65.73
廊 坊 市 Langfang 2529 2024 80.03 7301515 79.02
保 定 市 Baoding 2966 2284 77.01 6237075 75.47
沧 州 市 Cangzhou 2715 2297 84.60 4761194 67.57
衡 水 市 Hengshui 723 448 61.96 1392443 73.88
邢 台 市 Xingtai 2724 2002 73.49 4416678 79.70
邯 郸 市 Handan 4079 3372 82.67 8350144 71.79
     
             
注:全省总计中含不分地区数,不等于各市合计。
a)The data by city didn't contained of others so total isn't equal to the figure of whole province,same as following tables.