房地产开发企业的土地开发、购置及资金来源 (2009年)
Land Development, Purchase  and Source of Funds of Enterprises for Real Estate Development (2009)
      Item 本 年 完 成 土地购置 待开发的 本年购置 本年资金            
开发土地面积     土地面积 土地面积 来源小计 国内贷款   利用外资   自筹资金   
(平方米) (万元) (平方米) (平方米) (万元) #银行贷款 #外    资金来源
Land Space Total Value Land Space Land Space Total       直接投资    
Developed of Land Pending Purchased Funds Domestic Bank Foreign Foreign Direct Self-raising Others
This Year Purchased Development This Year This Year Loans loan Investment Investment Funds  
(sq.m) (10000 yuan) (sq.m) (sq.m) (10000 yuan)            
                         
       Total 11186987 2178079 5012389 20227099 18547627 2651700 2551677     8873571 7022356
  按登记注册类型分 Grouped by Registered Categories                                 
    内资企业   Domestic Funded Enterprises 11041739 2092856 4720672 19831070 18022110 2605205 2510747     8621748 6795157
              State-owned Enterprises 437168 70471 120508 665824 480247 209893 209893     156290 114064
              Collective-owned Enterprises         104724 21000 20000     73061 10663
      股份合作   Cooperative Enterprises 15308 4317 15308 23579 46091 5250 5200     33204 7637
      联营企业  Joint Owership Enterprises                                 
      有限责任公司   Limited Liability Corporations 4682300 989445 1969542 10019186 8311274 1010696 972316     4224432 3076146
        国有独资公司     State Sole Funded Corporations 48000 3871 74035 122035 93908 180 180     3937 89791
        其他有限责任公司     Other Limited Liability Corporations 4634300 985574 1895507 9897151 8217366 1010516 972136     4220495 2986355
      股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 967551 241062 438794 1643230 1748557 366987 346437     678500 703070
            Private Enterprises 4842532 768797 2112599 7263787 7126566 974506 940834     3322155 2829905
      其他内资企业   Other Enterprises 96880 18764 63921 215464 204651 16873 16067     134106 53672
    港澳台商投资   Enterprises with Funds from Hong Kong, 79916 11123 265926 159421 193690 22645 17080     97267 73778
         Macao and Taiwan                      
      合资经营     Joint-venture Enterprises   10252   92754 130659 20745 15180     63191 46723
      合作经营     Cooperative Enterprises                                 
      独资经营     Enterprises with Sole Fund 79916 871 265926 66667 63031 1900 1900     34076 27055
      股份有限     Share-holding Corporations Ltd.                                 
    外商投资经济   Foreign Funded Enterprises 65332 74100 25791 236608 331827 23850 23850     154556 153421
      合资经营     Joint-venture Enterprises 65332 35000 25791 65332 77193 1500 1500     42977 32716
      合作经营     Cooperation Enterprises                                 
              Enterprises with Sole Fund   39100   171276 254634 22350 22350     111579 120705
      股份有限     Share-holding Corporations Ltd.                                 
  按隶属关系分 Grouped by Administrative Relationship                                 
           Central Government 12937 10079   57464 92064 5353 5353     27020 59691
      Province 100382 40550 54000 334392 449706 87323 87323     266790 95593
      Prefecture 684770 218546 305624 1992598 1976536 498565 496826     768099 709872
      County 1525683 108385 1076783 2218139 2004134 158663 157244     1127162 718309
           Other 8863215 1800519 3575982 15624506 14025187 1901796 1804931     6684500 5438891
  按资质等级分 Grouped by Qualification Grade                                 
        First Grade 144231 86409 114447 734958 2012440 251407 251407     926392 834641
        Second Grade 995867 257279 757722 1732187 2636745 389371 379968     991666 1255708
        Third Grade 2398863 605852 1576031 5677425 4467504 678926 662567     1900936 1887642
        Forth Grade 3795372 440686 1160835 5856239 4773069 583155 554165     2484420 1705494
        3754844 675609 1359999 5682945 4186656 706016 661205     2339073 1141567
        97810 112244 43355 543345 471213 42825 42365     231084 197304
  按营业状况分 Grouped by Business Condition                                 
        Business 10992985 2155914 4870479 19773223 18324781 2591458 2491435     8725238 7008085
        Other 194002 22165 141910 453876 222846 60242 60242     148333 14271