各市农、林、牧、渔业中间消耗、增加值占总产值的比重(2008年)
Intermediate Consumption and Value-added of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery as Percentage of Gross Output Value (2008)
单位:% (%)
City                    农林牧渔服务业
Agriculture Forestry Animal Husbandry Fishery Service to Farming, Forestry,
Animal Husbandry and Fishery
中间消耗 增加值 中间消耗 增加值 中间消耗 增加值 中间消耗 增加值 中间消耗 增加值
Intermediate Added Intermediate Added Intermediate Added Intermediate Added Intermediate Added
Exertion Value Exertion Value Exertion Value Exertion Value Exertion Value
                       
    Total 32.57 67.43 23.79 76.21 52.78 47.22 40.89 59.11 55.55 44.45
石家庄市 Shijiazhuang 35.83 64.17 19.70 80.30 53.69 46.31 44.95 55.05 51.43 48.57
承 德 市 Chengde 34.93 65.07 23.27 76.73 50.39 49.61 40.11 59.89 48.79 51.21
张家口市 Zhangjiakou 43.10 56.90 37.66 62.34 44.33 55.67 48.09 51.91 47.48 52.52
秦皇岛市 Qinhuangdao 28.83 71.17 24.89 75.11 57.90 42.10 43.84 56.16 69.81 30.19
唐 山 市 Tangshan 30.17 69.83 21.91 78.09 50.12 49.88 41.32 58.68 46.63 53.37
廊 坊 市 Langfang 40.57 59.43 44.63 55.37 54.03 45.97 42.38 57.62 49.15 50.85
保 定 市 Baoding 32.61 67.39 38.59 61.41 56.83 43.17 46.75 53.25 49.30 50.70
沧 州 市 Cangzhou 36.50 63.50 35.00 65.00 54.13 45.87 50.00 50.00 58.73 41.27
衡 水 市 Hengshui 41.00 59.00 34.11 65.89 57.90 42.10 49.42 50.58 60.00 40.00
邢 台 市 Xingtai 35.09 64.91 48.50 51.50 52.66 47.34 46.73 53.27 65.79 34.21
邯 郸 市 Handan 35.66 64.34 43.01 56.99 55.00 45.00 47.00 53.00 54.00 46.00
                       
 
注:本表按当年价格计算。
a) Data in value in this table are calculated at current prices.