医院诊疗人次及入院人数(2008年)
Hospital Patients (2008)
医疗机构 Medical Institution 诊疗人次   入院人数 每百诊次 出院人数  
  #门、急诊   入院人数   #治  
(万人次) (万人) (人) (万人)
Visits Out-patients Inpatients Hospital Number of Recovered
(10000 and (10000 Admissions per People  
person- Emergency persons) 100 Outpatien Discharged  
times) Patients   Times from Hospital  
      (person) (10000 persons)  
               
全 省 总 计 Total 14612.71 13681.09 621.47 5.5 626.51 403.64
     Hospital 6780.04 6353.38 413.36 6.5 411.44 218.78
 疗养院   Sanatorium 11.43 11.25 0.09 0.8 0.09 0.09
 卫生院   Township Hospital 3694.96 3486.77 162.78 4.7 164.96 143.87
 门诊部   Clinic 190.92 179.56 1.69 0.9 1.87 1.5
 妇幼保健院(所、站)   MCH Center 570.66 552.28 33.13 6.0 32.94 26.99
 专科疾病防治院   Specialized Disease Prvention 3.79 3.78 0.02 0.4 0.01 0.01
   (所、站)     & Treatment Institution