主要农作物分品种播种面积和产量
Yield and Sown Area of  Major Farm Crops by Assortment
         播种面积(千公顷) 总产量(万吨) 每公顷产量(千克)
Item Sown Area (1000 hectares) Total Output (10000 tons) Output Per Hectare (kg)
  2007 2008 2007 2008 2007 2008
               
农作物总播种面积 Total Sown Area 8652.7 8713.2
  粮食作物   Grain Crops 6168.2 6158.1 2841.6 2905.81 4607 4718.67
          Cereal 5662.4 5648.9 2716.0 2758.54 4797 4883.31
              Rice 84.5 81.5 57.6 55.56 6810 6814.67
              Wheat 2412.4 2416.1 1193.7 1221.93 4948 5057.36
              Corn 2862.6 2841.1 1421.8 1442.17 4967 5076.16
              Millet 176.3 173.5 35.8 32.45 2032 1870.75
              Sorghum 24.1 23.1 5.3 4.34 2185 1880.42
          Beans 248.4 249.6 42.8 45.89 1723 1838.39
      #大        Soybean 188.5 187.6 36.4 38.13 1929 2032.08
          Tubers 257.5 259.6 82.8 101.38 3214 3905.54
  经济作物   Economic Crops 1207.5 1245.9 264.5 286.4 2190 2298.7
          Oil-bearing 498.3 516.9 138.1 152.6 2771 2952.2
      #花        Peanut 391.5 409.9 130.7 140.1 3333 3417.9
       油菜籽       Rapeseeds 12.3 23.7 1.6 3.5 1293 1476.8
               Sesame 11.2 9.7 1.1 1.1 1006 1134
       胡麻籽       Benne 59.1 48.1 1.6 3.9 270 810.8
       葵花籽       Sunflower 24.2 23.5 3.1 3.5 1282 1489.4
          Cotton 680.0 690 72.5 73.7 1066 1068.1
          Fiber Crops 1.5 0.4 0.4 0.1 2714 2500
      #黄红麻       Jute and Ambary Hemp 0.3 0.3 0.1 0.1 2173 3333.3
               Hemp 0.1 0.1 0.0 2443
          Beetroots 15.7 15.7 53.1 59.4 33851 37834.4
          Tobacco 1.9 3 0.4 0.6 2213 2000
      #烤        Flue-cured Tobacco 1.1 2.5 0.2 0.4 2028 1600
          Medicinal Materials 10.2 19.9
  蔬菜瓜类   Vegetables and Melons 1179.8 1203.9 6916.4 7163.4 58625 59501.6
            Vegetables 1075.0 1101.4 6440.7 6684.6 59915 60691.8
        类(果用瓜)     Melons 104.8 102.5 475.7 478.8 45395 46712.2
  其他农作物   Other Crops 97.2 105.4
    #青饲料     Green Feed 62.9 64