农产品生产价格指数(上年=100)
Production Price Indices of Farm Produces (Preceding Year=100)
        Item 2003 2004 2005 2006 2007 2008
               
农产品生产价格指数 General Price Index 107.48 110.09 102.45 100.22 116.15 108.98
        of Farm Products  
  农业产品 Planting Products 111.76 107.10 103.85 102.27 110.99 104.97
      物(原粮)   Cereal 106.09 123.91 98.03 101.58 112.24 103.48
            Wheat 102.85 135.25 100.25 98.77 106.72 105.58
            Rice 111.18 119.90 107.02 104.59 104.35 105.21
            Corn 108.13 115.97 95.90 103.43 116.68 105.97
        Tubers 99.85 117.51 111.47 105.59 105.91 86.83
        Beans 120.28 127.48 92.69 98.23 116.02 130.40
            Beans 120.73 128.05 96.60 98.16 116.38 130.40
        Oil-bearing Crops 127.33 117.76 98.75 102.24 120.20 105.47
      花(籽棉)   Cotton(Unginned Cotton) 139.88 85.73 104.86 98.05 110.05 98.63
        Fresh Vegetables 103.99 105.64 106.03 103.86 113.96 99.54
        Fruits 97.11 92.88 113.25 106.43 105.61 113.72
    瓜果类   Melon and Fruit 83.11 126.18 113.51 94.73 117.97 95.89
    其他水果   Other Fruits 91.22 93.08 114.41 100.68 107.86 116.59
    中药材   Traditional Chinese Medicine 124.12 85.66 113.59 107.58 132.21 105.13
  林业产品 Forestry Products 95.00 112.34 100.58 118.77 105.09 88.96
    业(畜产品) Animai Husbandry 102.97 112.06 100.40 97.05 123.36 115.45
       (Livestock  Products)  
    牲畜的饲养   Livestock Feeding 101.43 102.25 100.17 103.97 118.41 116.98
          Cattle and Buffaloes  101.69 103.07 100.24 106.88 119.31 116.73
          Sheep and Goats 101.06 100.72 100.17 100.90 118.54 117.66
            Milk 101.02 102.66 100.10 102.75 107.31 117.93
      毛绒类     Fur and Down 103.68 122.57 94.53 99.28 114.47 89.63
    猪的饲养   Pig  Feeding 107.68 125.25 98.50 93.32 132.09 121.32
        Poultry 99.56 112.86 103.41 93.22 120.99 104.65
        禽(毛重)     Poultry for Eating (gross weight) 101.97 111.27 103.92 94.06 117.86 105.54
            Poultry Eggs 97.97 113.91 103.08 92.65 123.07 104.05
    Fishery 106.14 126.99 107.08 97.73 111.98 102.36
    海水水产品   Seawater Aquatic Products 108.89 136.98 110.55 97.34 114.15 94.55
    内陆水域水产品   Inland Waterways Aquatic Products 100.76 107.47 100.28 98.48 107.75 117.64