农村非农户建设项目分行业固定资产投资(2008年)
Investment in Capital Construction Projects in Rural Area by Sector (2008)
单位:万元 (10000 yuan)
       Item 投资总额          
    By Composition of Funds
  #  #改 建 和 #建筑工程 #安装工程 #设 备 工
#新建 技术改造 器具购置
Total   Expansion Reconstruction Construction Installation Purchase of
Investment           Equipment and
            Instruments
   
全 省 总 计 Total 10071465 4676629 3441134 1569373 4508126 616980 3802910
  农、林、牧、渔业   Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 1068902 633485 309632 87950 477372 62955 249730
           Farming                                         214031 152749 44903 15579 109063 12084 30768
           Forestry                                        86772 50274 30767 2600 25356 2620 6750
    畜牧业      Animal Husbandry                                455508 299011 139424 14923 225316 23752 111331
           Fishery                                    62782 27883 17649 4860 16104 4131 30769
    农、林、牧、渔服务业      Services in Support of Agriculture                                       249809 103568 76889 49988 101533 20368 70112
  采矿业   Mining                       793901 388597 226399 157759 287413 53823 348968
    煤炭开采和洗选业      Mining and Washing of Coal  97105 35930 19725 38410 45243 6161 34849
    石油和天然气开采业      Extraction of Petroleum and Natural Gas
    黑色金属矿采选业      Mining of Ferrous Metal Ores 478649 229661 155635 81982 168468 30275 207343
    有色金属矿采选业      Mining of Non-ferrous Metal Ores 32509 9440 17949 5120 13970 1888 12195
    非金属矿采选业      Mining and Processing of Nonmetal Ores   183838 111766 33090 32247 58532 15259 94221
    其他采矿业      Mining of others Ores 1800 1800 1200 240 360
  制造业   Manufacturing 5731443 2196791 2385551 923729 2048024 363523 2824223
    农副食品加工业      Processing of Food from Agricultural Products 317801 119755 140544 42696 108864 18423 158877
    食品制造业      Manufacture of Foods  143953 52983 76398 9442 56248 7376 71999
    饮料制造业      Manufacture of Beverage 80598 33495 37983 8220 31623 3837 36430
    烟草制品业      Manufacture of Tobacco
    纺织业      Manufacture of  Textile 295292 127047 97674 61968 98136 22692 141793
    纺织服装、鞋、帽制造业      Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear, and Caps 108344 50387 41171 9076 40796 5266 53879
    皮革、毛皮、羽绒及其制品业      Manufacture of Leather, Fur, Feather & Its Products 88967 59258 17149 9685 49344 3725 30793
    木材加工及竹、藤、棕、草      Processing of Timbers, Manufacture of Wood, 66538 30760 28168 6777 17247 4152 33921
       制品业        Bamboo, Rattan, Palm, and Straw Products
    家具制造业      Manufacture of Furniture 81922 32984 41528 5590 35839 2004 39241
    造纸及纸制品业      Manufacture of Paper and Paper Products 87764 29554 40026 13120 27042 3282 51212
    印刷业和记录媒介的复制      Printing, Reproduction of Recording Media 95854 21290 66986 3930 44179 3920 39397
    文教体育用品制造业      Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities 34167 16867 12690 4310 16347 1942 14533
    石油加工、炼焦及核燃料加工业      Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 98567 56619 24758 16240 40448 23949 28205
    化学原料及化学制品制造业      Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 323531 83529 156518 61233 87379 25837 179932
    医药制造业      Manufacture of Medicines 27726 14536 8400 4290 11538 1573 11457
    化学纤维制造业      Manufacture of Chemical Fibers 30540 9240 15700 4500 5244 530 21387
    橡胶制品业      Manufacture of Rubber 202242 59770 107355 23964 84280 5748 92876
    塑料制品业      Manufacture of Plastics 257996 74062 150368 22940 91728 16459 126732
    非金属矿物制品业      Manufacture of Non-metallic Mineral Products 688473 253044 255489 146718 254713 44191 330736
    黑色金属冶炼及压延加工业      Manufacture and Processing of Ferrous Metals 423324 161888 74445 182991 105187 44606 246924
    有色金属冶炼及压延加工业      Manufacture & Processing of Non-ferrous Metals 31240 13770 8150 9040 10937 1412 16291
    金属制品业      Manufacture of Metal Products 577689 213738 290141 59665 214226 26530 295850
    通用设备制造业      Manufacture of General Purpose Machinery 725338 284236 320973 90895 263579 58885 327741
    专用设备制造业      Manufacture of Special Purpose Machinery 251316 78094 100490 55663 104956 12976 113758
    交通运输设备制造业      Manufacture of Transport Equipment 259773 142887 93774 13133 104099 8445 126260
    电气机械及器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery & Equipment 268041 108767 119514 27064 97050 7737 145655
    通信设备、计算机及其他      Manufacture of Communication Equipment, 67083 21960 34465 7100 15822 2415 44153
       电子设备制造业         Computer and Other Electronic Equipment
    仪器仪表及文化、办公用      Manufacture of Measuring Instrument and 14707 10462 4245 7645 540 3051
       机械制造业         Machinery for Cultural Activity & Office Work
    工艺品及其他制造业      Manufacture of Artwork, Other Manufacture 52199 18999 14619 17151 14943 1668 26766
    废弃资源和废旧材料回收加工业      Recycling and Disposal of Waste 30458 16810 5830 6328 8585 3403 14374
  电力、燃气及水的生产和   Production and Distribution of Electricity, 163282 73460 27485 57052 74008 21420 53053
     供应业      Gas and Water
    电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric Power and Heat Power 58361 21192 13159 23510 18234 7675 26345
    燃气生产和供应业      Production and Distribution of Gas 24047 17071 326 2100 13859 2768 6013
    水的生产和供应业      Production and Distribution of Water 80874 35197 14000 31442 41915 10977 20695
  建筑业   Construction 62942 39857 12833 3082 24249 662 34296
    房屋和土木工程建筑业      Construction of Building & Civil Engineering  16581 7836 7813 782 12053 3100
    建筑安装业       Architectural Installation 3927 2427 700 800 1640 107
    建筑装饰业       Architectural Decoration   8793 8793 6816
    其他建筑业       Other Construction 33641 20801 4320 1500 3740 555
  交通运输、仓储和邮政业   Traffic, Transport, Storage and Post 515852 226626 139996 104262 337324 18745
    铁路运输业       Transport Via Railway
    道路运输业       Transport Via Road 404569 179584 88091 97432 282947 11470
    城市公共交通业       Urban Public Traffic
    水上运输业       Water Transport 8350 7550 1100
    装卸搬运和其他运输服务业       Loading, Unloading, Portage and Other Transport Services 10920 5250 5470 200 4847 75
    仓储业       Storage  92013 41792 38885 6630 49530 6100
  信息传输、计算机服务和软件业   Information Transmission, Computer Services   and Software 11307 9727 580 1000 6954 1620
    电信和其他信息传输服务业       Telecom & Other Information Transmission Services 6445 4865 580 1000 2642 1285
  批发和零售业   Wholesale and Retail Trades 447715 298173 109488 31389 280952 30366
    批发业       Wholesale Trade 229613 168940 54260 2188 131387 17110
    零售业       Retail Trade 218102 129233 55228 29201 149565 13256
  住宿和餐饮业   Hotels and Catering Services 56778 37731 17027 2020 45934 2352
    住宿业       Hotels 33776 26906 6870 28338 1579
    餐饮业       Catering Services 23002 10825 10157 2020 17596 773
  金融业   Financial Intermediation 1450 895 428 50 1051 22
    银行业       Bank 1150 595 428 50 951 22
    其他金融活动       Other Financial Activities 300 300 100
  房地产业   Real Estate 491279 351876 63380 58104 409193 23325
    房地产业      Real Estate 491279 351876 63380 58104 409193 23325
  租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 16885 13885 300 2200 13000 1255
    租赁业       Leasing 6335 5835 4100 1055
    商务服务业       Business Services 10550 8050 300 2200 8900 200
  科学研究、技术服务和地质勘查业   Scientific Research,Technical Service and Geologic Prospecting 23400 17780 5170 450 14650 1060
    研究与试验发展       Research and Experimental Development 10500 10500 9740 760
    专业技术服务业       Professional Technical Services 6670 2360 3860 450 2170 100
    科技交流和推广服务业       Services of Science and Technology Exchanges and Promotion 5430 4920 510 2740 200
    地质勘查业       Geologic Prospecting 800 800
  水利、环境和公共设施    Management of Water Conservancy, Environment 380420 207872 83488 85728 270052 19973
      管理业       and Public Facilities
    水利管理业       Management of Water Conservancy 37869 20771 7779 7087 30420 950
    环境管理业       Environmental Management 56090 36184 6966 11940 39179 3033
    公共设施管理业       Management of Public Facilities 286461 150917 68743 66701 200453 15990
  居民服务和其他服务业   Services to Households and Other Services 24281 11220 7030 6031 12497 2930
    居民服务业      Services to Households 14806 5125 3950 5731 10189 1958
    其他服务业      Other Services 9475 6095 3080 300 2308 972
      Education 61692 38355 16587 5545 43385 2020
           Education 61692 38355 16587 5545 43385 2020
  卫生、社会保障和社会福利业   Health, Social Security and Social Welfare 46363 24649 13141 7923 33528 1451
           Health 27271 11089 7609 7923 17562 899
    社会福利业      Social Welfare 18342 13560 4782 15216 552
  文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 53030 29792 13114 3474 34550 3155
    广播、电视、电影和音像业      Broadcasting, Movies, Televisions and Audiovisual Activities 2500 2500 2500
    文化艺术业      Cultural and Art Activities 15378 12528 2580 270 9366 569
           Sports Activities 678 678 568
    娱乐业      Entertainment 34474 14086 10534 3204 22116 2586
  公共管理和社会组织   Public Management and Social Organization 120543 75858 9505 31625 93990 6323
    国家机构      Government Agencies 15759 12193 3166 200 10635 1096
    群众团体、社会团体和      Non-Governmental Organizations, Social Organizations  8677 8092 385 6627 150
      宗教组织          and Religion Organizations
    基层群众自治组织         Grass Roots Self-governing Organizations 96107 55573 5954 31425 76728 5077