星级住宿业和限额以上餐饮业经营情况(2007年)
Business of Star-ranking Hotels and Catering Services above Designated Size (2007)
             
单位:万元 (10000 yuan)
          营 业 额  
    客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
Item Business From From From Other
  Revenue Hotel Meals Commodities  
    Rooms      
             
     Total 625323 184382 391133 15496 34312
  #国有及国有控股 State-owned  and State-holding  Enterprises 245885 97172 127781 5261 15672
按登记注册类型分组 By Status of Registration          
        Domestic Funded Enterprises 550861 172173 333005 14042 31641
            State-owned Enterprises 195357 78610 99877 4753 12118
            Collective-owned Enterprises 20671 6993 11544 1140 993
    股份合作     Cooperative Enterprises 13465 2601 9965 29 871
    联营企业     Joint Ownership Enterprises 8650 1830 6137 25 659
      国有联营       State Joint Ownership Enterprises 3138 1307 1193   638
      集体联营       Collective Joint Ownership Enterprises 1481 327 1142 13  
      国有与集体联营       Joint State-collective Enterprises 272 103 137 12 21
      其他联营       Other Joint Ownership 3759 93 3665    
    有限责任公司     Limited Liability Corporations 115741 37195 68787 2205 7554
      国有独资公司       State Sole Funded Corporations 10171 3969 4936 154 1112
      其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 105569 33225 63851 2050 6442
    股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 28453 7224 18919 1221 1089
    私营企业     Private Enterprises 161353 36372 113031 4359 7590
      私营独资       Private-funded Enterprises 63012 15728 42282 1549 3454
      私营合伙       Private Partnership Enterprises 9589 422 8004 995 167
      私营有限责任公司       Private Limited Liability Corporations 77063 17003 54979 1590 3490
      私营股份有限公司       Private Share-holding Corporations Ltd. 11689 3219 7766 225 480
            Others 7172 1349 4746 311 766
  港澳台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, 13309 4502 5624 1422 1760
      Macao and Taiwan 7146 3177 3760 140 69
    合资经营企业     Joint-venture Enterprises 1150 607 345   199
    合作经营企业     Cooperative Enterprises 5013 718 1520 1282 1493
    独资股份有限公司     Enterprises with Sole Fund 61153 7707 52504 31 911
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 12173 6181 5605 13 373
    中外合资经营     Joint-venture Enterprises 2483 611 1372   499
    中外合作经营     Cooperation Enterprises 42527 914 41557 18 38
    外资企业     Enterprises with Sole Fund 3970   3970    
    外商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd.          
按国民经济行业分组 By Sector 309269 128363 151607 7457 21841
  旅游饭店   Traveling Hotel 70348 30048 35519 1244 3537
  一般旅馆   General Hotel 13785 5489 4279 1288 2729
  其他住宿服务   Others 184999 20242 153045 5506 6206
  正餐服务业   Restaurant 46922 239 46683    
  快餐服务业   Fast Food