城镇居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量
Number of Major Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban Households at the Year-end
  Item 2000 2005 2006 2007
           
 洗衣机(台) Washing Machine (unit)  93 95.52 97.91 98.73
 电冰箱(个) Refrigerator (unit) 84 92.07 93.60 101.19
 微波炉(个) Oven (unit) 10 40.27 44.22 46.78
 家用电脑(个) Computer (unit) 7 37.63 42.68 49.68
 影碟机(个) Video-recorder (unit) 32 50.91 53.21  
 彩色电视机(台) Color TV Set (unit) 112 124.34 126.73 126.32
 录音机(台) Radio Cassette Player (unit) 49 41.49 42.60  
 照相机(架) Camera (unit) 38 46.47 48.54 45.32
 空调器(台) Air Conditioner (unit) 33 81.43 86.72 87.64
 摩托车(辆) Motorcycle (unit) 37 31.56 31.96 36.55