商品零售价格分类指数(上年=100)
Retail Price Indices by Category of Commodities (Preceding Year=100)
       Item 2006 2007
           
Provincial Urban Rural Provincial Urban Rural
Indices Indices Indices Indices Indices Indices
               
商品零售价格指数 Retail Price Index 101.5 101.6 101.5 104.1 103.5 104.6
     Food 103.2 104.1 102.4 113.0 112.3 113.8
  饮料、烟酒  Beverages, Tobacco and Liquor 101.0 100.8 101.1 101.9 101.6 102.1
  服装、鞋帽  Garments, Shoes and  Hats 100.1 101.2 99.0 98.9 98.6 99.1
  纺织品  Textiles 99.1 97.9 100.1 99.9 99.0 100.7
  家用电器及音像器材  Household Appliances, Music  97.0 96.4 97.6 97.5 96.2 98.8
     and Video Equipment  
  文化办公用品  Cultural and Office Appliances 98.0 97.6 98.4 98.7 98.4 99.2
  日用品  Articles for Daily Use 100.8 101.1 100.5 101.1 101.4 100.8
  体育娱乐用品  Sports and Recreation Articles 98.7 98.2 99.2 99.3 97.7 100.7
  交通、通信用品  Transportation and Communication 94.4 93.0 95.9 94.8 93.9 95.8
       Appliances  
     Furniture 99.5 99.1 99.9 100.6 100.7 100.5
  化妆品  Cosmetics 100.3 100.2 100.4 100.3 100.2 100.4
  金银珠宝  Gold, Silver and Jewelry 124.5 117.5 133.3 105.9 107.3 104.4
  中西药品及医疗保健用品  Traditional Chinese and Western   98.6 98.7 98.5 100.7 101.0 100.5
     Medicines and Health Care Articles  
  书报杂志及电子出版物  Books, Newspapers, Magazines   99.9 100.1 99.6 99.6 99.3 99.9
     and Electronic Publications  
     Fuels 112.0 112.8 111.3 104.9 103.8 105.9
  建筑材料及五金电料  Building Materials and Hardware 102.2 101.4 102.6 103.4 103.4 103.4