房地产开发建设房屋建筑面积、造价和商品房屋销售情况((2007年)
Floor Space of Building and Their CostSelling  of Commercial Houses in Real Estate Development (2007)
           施工房屋 竣工房屋   房屋面积 竣工房屋 竣工房屋 实 际 销 售   商品房   商品房平均售价  
            竣 工 率         商品房屋面积   销售额   (元/平方米)  
  (万平方米) (万平方米) #住  (%) ( 万元) (元/平方米) (万平方米) #住  (万元) #住  Average #住 
Item Floor Space of Floor Space Residential Rate of Floor Value of Cost of Floor Space of Residential Total Sale of Residential Selling Price of Residential
  Buildings under of Buildings Buildings Space of Buildings Buildings Commercialized Buildings Commercialized Buildings Commercialized Buildings
  Construction Completed   Buildings Completed Completed Buildings Sold   Buildings   Buildings  
  (10000 sq.m) (10000 sq.m)   Completed (%) (10000 yuan) (yuan/sq.m) (10000 sq.m)   (10000 yuan)   (yuan/sq.m)  
                           
       Total 5821.87 1342.64 1208.96 23.06 2211889 1647 2067.79 1969.12 5346849 4932672 2586 2505
  按登记注册类型分 Grouped by Registered Categories  
    内资企业   Domestic Funded Enterprises 5620.24 1299.37 1172.54 23.12 2108965 1623 2015.41 1919.74 5157299 4759028 2559 2479
              State-owned Enterprises 185.76 35.01 29.01 18.85 55586 1588 47.20 45.22 92602 86736 1962 1918
              Collective-owned Enterprises 23.70 7.95 7.95 33.53 10432 1313 7.68 7.68 10428 10428 1358 1358
      股份合作   Cooperative Enterprises 33.37 13.29 12.58 39.82 16210 1220 17.23 16.27 49001 45540 2843 2800
      有限责任公司   Limited Liability Corporations 2442.83 481.13 438.15 19.70 753726 1567 878.81 846.72 2291054 2153543 2607 2543
        国有独资公司     State Sole Funded Corporations  
        其他有限责任公司     Other Limited Liability Corporations 2442.83 481.13 438.15 19.70 753726 1567 878.81 846.72 2291054 2153543 2607 2543
      股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 352.74 126.17 118.75 35.77 222560 1764 122.25 107.73 256814 198239 2101 1840
            Private Enterprises 2569.70 631.95 562.23 24.59 1046371 1656 938.62 892.57 2450963 2258105 2611 2530
      其他内资企业   Other Enterprises 12.13 3.86 3.86 31.86 4080 1056 3.56 3.56 6437 6437 1809 1809
    港澳台商投资   Enterprises with Funds from Hong Kong, 132.56 33.11 26.26 24.98 80775 2439 24.54 22.39 67285 57171 2741 2554
         Macao and Taiwan  
      合资经营     Joint-venture Enterprises 80.57 18.33 13.01 22.74 49073 2678 13.13 11.94 35435 30863 2698 2585
      合作经营     Cooperative Enterprises  
      独资经营     Enterprises with Sole Fund 51.98 14.79 13.25 28.45 31702 2144 11.41 10.45 31850 26308 2792 2518
      股份有限     Share-holding Corporations Ltd.  
    外商投资经济   Foreign Funded Enterprises 69.07 10.16 10.16 14.71 22149 2179 27.84 27.00 122265 116473 4391 4314
      合资经营     Joint-venture Enterprises 31.10 2.63 2.63 8.44 12351 4704 12.89 12.81 63456 62762 4924 4900
      合作经营     Cooperation Enterprises 0.25 0.10 0.10 185 185 1850 1850
              Enterprises with Sole Fund 37.72 7.54 7.54 19.98 9798 1300 14.85 14.09 58624 53526 3947 3799
      股份有限     Share-holding Corporations Ltd.  
  按隶属关系分 Grouped by Administrative Relationship  
           Central Government 14.25
      Province 230.21 43.64 42.06 18.96 71522 1639 118.74 117.19 270280 262499 2276 2240
      Prefecture 867.73 207.40 183.77 23.90 373329 1800 265.71 246.18 682235 587127 2568 2385
      County 668.72 184.10 168.08 27.53 243755 1324 223.06 212.24 395597 372855 1773 1757
           Other 4040.96 907.50 815.05 22.46 1523283 1679 1460.29 1393.51 3998737 3710191 2738 2662
  按资质等级分 Grouped by Qualification Grade  
           First Grade 304.76 76.41 73.87 25.07 192409 2518 183.52 170.21 595977 539188 3248 3168
           Second Grade 791.31 110.23 102.89 13.93 229052 2078 367.39 351.69 1242802 1158789 3383 3295
           Third Grade 1443.68 303.97 246.48 21.06 511568 1683 418.80 399.87 1089634 1000771 2602 2503
           Forth Grade 2218.29 620.92 573.68 27.99 895300 1442 850.29 816.49 1887181 1767481 2219 2165
  按营业状况分 Grouped by Business Condition  
           Business 5750.09 1328.18 1195.17 23.10 2192699 1651 2043.41 1946.13 5292925 4885959 2590 2511
           Other 71.78 14.46 13.79 20.14 19190 1327 24.38 22.99 53924 46713 2212 2032